dc.contributor.advisor | Chavarría Reyes, Liliana Janet | |
dc.contributor.author | Ancajima Menacho, Bryan Paul | |
dc.contributor.author | Rojas Pastor, Flavio Cesar | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:32:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:32:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7063 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general implementar la filosofía construcción sin perdidas (Lean Construction) para optimizar los procesos y recursos de una Institución Educativa con nombre de proyecto “Rehabilitación de la Infraestructura de la Institución Educativa San Juan Bautista”. La metodología que sustenta esta investigación es de tipo aplicada, de nivel explicativo y con diseño experimental. La población es el conjunto de partidas del proyecto, con una muestra de estudio de las actividades realizadas en la ejecución del casco estructural de los sectores “B” y “C”, por el motivo que son las partidas de mayor índice de desperdicio y de alto costo dentro de la ejecución de la obra. Su aplicación se basa en el análisis de documentos del expediente técnico y la observación directa en campo, teniendo como instrumentos el cronograma gantt, las valorizaciones, los metrados subdivididos por sectores, planos y las fichas de registro.
Se aplicó las metodologías de la construcción sin perdidas, dentro de ella el sistema del último planificador (Last planner System) y sus herramientas como lo son la sectorización, mirar hacia el futuro (Look Ahead), la carta balance y justo a tiempo (Just in time). Obteniendo como resultado una reducción del presupuesto en un 8.48% lo que equivale a un monto monetario de S/. 43,418.52, en tiempo se pudo reducir de 30 días programados en el cronograma general a 23 días reales ejecutados obteniendo 64 horas de amortiguamiento y en impacto ambiental se llegó a lograr niveles bajos en los sistemas biofísico y socioeconómico con valores del 25.38% y 16.92% respectivamente. Todo lo antes mencionado se puede validar por el aumento del porcentaje de plan cumplido, el cual en la semana 8 fue de 88.57% y finalizo la semana 13 con un 93.55%, a su vez se evidenció que los tiempos no contributorios redujeron de un 32.00% a un 18.89%, los tiempos contributorios también redujeron de un 41.00% a un 25.24% y el tiempo productivo aumento de manera significativa de un 27.00% a un 55.87%. Concluyendo que la filosofía construcción sin perdidas logro optimizar los procesos y recursos del proyecto estudiado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-01-17T15:32:46Z
No. of bitstreams: 1
T030_76965931_T ANCAJIMA MENACHO BRYAN PAUL.pdf: 4101365 bytes, checksum: 4b27ad5176df010141e5ecadfeb239b6 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-01-17T15:32:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1
T030_76965931_T ANCAJIMA MENACHO BRYAN PAUL.pdf: 4101365 bytes, checksum: 4b27ad5176df010141e5ecadfeb239b6 (MD5)
Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Construcción sin perdidas, Sistema del último planificador, sectorización, mirar hacia el futuro, carta balance. | es_ES |
dc.title | Implementación de la filosofía construcción sin pérdidas en un proyecto de una Institución Educativa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1759-2132 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Carbajal Olortegui, Luis Alberto | |
renati.juror | Davila Fernandez, Susana Irene | |
renati.juror | Delgado Contreras, Genaro Alfredo Jesus | |
renati.juror | Pereyra Salardi, Enriqueta | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 76965931 | |
renati.author.dni | 73571127 | |
renati.advisor.dni | 25481792 | |