Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de saneamiento para mejorar la calidad de vida en el sector Las Brisas – Cañete
dc.contributor.advisor | Lopez Silva, Maiquel | |
dc.contributor.author | Mamani Huancoillo, Ivon Leonor | |
dc.contributor.author | Baltazar Huapaya, Sebastian Alonso | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T14:40:14Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T14:40:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7060 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal la propuesta de un sistema de saneamiento para mejorar la calidad de vida en el sector Las Brisas. Para el estudio se utilizó estrictamente la norma OS 050, OS 070 y la norma técnica para saneamiento rural. Se planteó una entrevista no estructurada a los pobladores, así como la determinación de la población futura. Se realizaron análisis hidráulicos a partir de los programas computacionales WaterCAD y SewerCAD. Por último, se planteó un presupuesto y análisis de costo efectividad. Los principales resultados fueron que la topografía oscila entre pendientes de 10% a 50% con relieve semi ondulado y suelo de origen eólico. La población estimada fue de 576 habitantes generando un caudal máximo horario de 1.20 L/s y un caudal residual de 1.23 L/s. Las velocidades del sistema de abastecimiento cumplieron al 98.15% y al 70% con las presiones. La red de alcantarillado cumple con la velocidad mínima en el 41% de los colectores, sin embargo, la tensión tractiva cumplió al 100% en los colectores evitando la sedimentación y dando paso a la auto limpieza. El presupuesto es de S/. 796,714.74 y la inversión por habitante para mejorar la calidad de vida fue de S/. 3,148.14 | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-01-16T14:40:14Z No. of bitstreams: 1 T030_77086077 _T MAMANI HUANCOILLO, IVON LEONOR.pdf: 4726077 bytes, checksum: 30b8bbae6c864587483c8523df4ce677 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-01-16T14:40:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_77086077 _T MAMANI HUANCOILLO, IVON LEONOR.pdf: 4726077 bytes, checksum: 30b8bbae6c864587483c8523df4ce677 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Métodos tradicionales | es_ES |
dc.subject | Costo efectividad | es_ES |
dc.subject | Tensión tractiva | es_ES |
dc.subject | Buzones prefabricadosEntrevista no estructurada | es_ES |
dc.title | Propuesta de un sistema de saneamiento para mejorar la calidad de vida en el sector Las Brisas – Cañete | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0946-6160 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Garate Caceres, Francisco Hector | |
renati.juror | Pereyra Salardi, Enriqueta | |
renati.juror | Carmenates Hernandez, Dayma Sadami | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 77086077 | |
renati.author.dni | 77086077 | |
renati.advisor.dni | 002946058 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]