Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad Familiar y Ansiedad Social en los usuarios consultantes de la Defensoría Municipal de la niña, el niño y el adolescente de Villa el Salvador, 2022
dc.contributor.advisor | Segura Márquez, Carmen Luisa (0000-0002-2396-1889) | |
dc.contributor.author | Morales Zapata, Jesus Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T18:58:01Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T18:58:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7042 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre funcionalidad familiar y la ansiedad social en usuarios de la DEMUNA de Villa el Salvador. En lo metodológico se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, correlacional, deductivo, descriptiva, no experimental y transversal, además, se tuvo una muestra de 169 usuarios, donde la técnica de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento de estudio el cuestionario Apgar-familiar y la escala de Ansiedad social de Liebowitz. Asimismo, se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman como respuesta a los objetivos e hipótesis planteados en la investigación. Los resultados demuestran que la mitad de los consultores de la DEMUNA de Villa el Salvador, tuvieron a lo mucho 33 años de edad, el 62.1% fueron del sexo femenino y el 86.4% pertenecieron a zona urbana. Luego se evidenció que el 37.9% de tuvo disfunción familiar leve y el 40.8% tuvo ansiedad social de forma moderada. Además, se identificó que existe relación inversa estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y ansiedad social (Rho=-0.404, p=0.000), al igual que las dimensiones de esta última variable, temor o ansiedad en situaciones sociales (Rho= -0.364, p=0.000), evitación de las situaciones sociales (Rho=-0.289, p=0.000), temor o ansiedad en situaciones de ejecución (Rho=-0.287, p=0.000) y evitación de situaciones de ejecución (Rho= -0.380, p= 0.000). Por ende, podemos concluir que a mayor funcionalidad familiar ocurra, menor será el índice de ansiedad social. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-01-09T18:58:01Z No. of bitstreams: 1 T030_73494192_T MORALES ZAPATA, JESUS ARTURO (1).pdf: 1950522 bytes, checksum: 8d1ed461b2a08ff935b456ad0bcf8697 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-01-09T18:58:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_73494192_T MORALES ZAPATA, JESUS ARTURO (1).pdf: 1950522 bytes, checksum: 8d1ed461b2a08ff935b456ad0bcf8697 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | elaciones familiares, familia, ansiedad, fobia social. | es_ES |
dc.title | Funcionalidad Familiar y Ansiedad Social en los usuarios consultantes de la Defensoría Municipal de la niña, el niño y el adolescente de Villa el Salvador, 2022 | es_ES |
dc.title.alternative | Funcionalidad Familiar y Ansiedad Social en los usuarios consultantes de la Defensoría Municipal de la niña, el niño y el adolescente de Villa el Salvador, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Psicología. Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-2396-1889 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Rodríguez Michuy, Alcides Ismael | |
renati.juror | : Canales Sierralta, José Antonio | |
renati.juror | Tauro Uriarte, Talia Beatriz | |
renati.juror | Segura Márquez, Carmen Luisa | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 73494192 | |
renati.advisor.dni | 07042807 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Psicología [261]