Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un plan de gestión de riesgos en la ejecución de proyectos para mejorar la producción de una empresa
dc.contributor.advisor | Valencia Gutierrez, Andres Avelino | |
dc.contributor.author | Vilchez Gomero, Cesar Antonio | |
dc.contributor.author | Marino Llanos, Stefany Franchesca | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T03:17:31Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T03:17:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7036 | |
dc.description.abstract | La implementación de un plan de gestión de riesgos diseñado para proyectos de construcción de carreteras ha tenido un impacto positivo en la producción de una empresa. Ha permitido una ejecución más eficiente, la optimización de recursos, la mejora de la seguridad laboral, la toma de decisiones más informada y estratégica, así como la garantía de la calidad de las obras. El plan de gestión de riesgos diseñado para proyectos de edificaciones, ha demostrado ser crucial para impulsar la productividad de la empresa. Esto se evidencia claramente en los gráficos de la Curva S, que revelan las diferencias entre lo programado y lo ejecutado en los proyectos. Estos gráficos demuestran que la implementación del plan de gestión de riesgos ha llevado a un mayor cumplimiento de los plazos y a una ejecución más eficiente de las obras de edificación, lo que a su vez ha mejorado la productividad general de la empresa en este ámbito. Estos hallazgos subrayan la importancia de la gestión de riesgos como una estrategia efectiva para optimizar la producción en la construcción de edificaciones. La implementación de un plan de gestión de riesgos en proyectos de edificación resultó ahorros significativos en relación con las proyecciones iniciales, tal como se reflejó en las valorizaciones basadas en dicho plan. Para esta investigación, se eligieron dos obras como muestra, lo que permitió una verificación sólida y consistente de los resultados esperados. Estos hallazgos respaldan la eficacia del plan de gestión de riesgos como una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y reducir costos en proyectos de construcción de edificaciones. La aplicación del marco PMBOK ha demostrado ser una estrategia eficaz para aumentar la productividad en las cuatro empresas investigadas. Los resultados destacan que las valorizaciones superaron las proyecciones y que las obras se completaron en menos tiempo del previsto. Esto subraya la efectividad del enfoque PMBOK en la gestión de proyectos y su impacto positivo en la producción y la eficiencia empresarial. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-01-09T03:17:31Z No. of bitstreams: 1 T030_72799692_T MARINO LLANOS, STEFANY FRANCHESCA.pdf: 4599571 bytes, checksum: b4215aedea27f74dde03221eec9c8ba2 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-01-09T03:17:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_72799692_T MARINO LLANOS, STEFANY FRANCHESCA.pdf: 4599571 bytes, checksum: b4215aedea27f74dde03221eec9c8ba2 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | : Plan de Gestión de Riesgos, Guía PMBOK Sexta Edición, producción y costo | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan de gestión de riesgos en la ejecución de proyectos para mejorar la producción de una empresa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8873-189X | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Donayre Cordova, Oscar Eduardo | |
renati.juror | Vargas Chang, Esther Joni | |
renati.juror | Chavarry Vallejos, Carlos Magno | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 72799692 | |
renati.author.dni | 7681850 | |
renati.advisor.dni | 07065758 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]