Mostrar el registro sencillo del ítem
Ensamble Zoobentónico de la Quebrada Chachacoma (Cajamarca: Perú): caracterización en dos períodos de muestreo
dc.contributor.advisor | Gonzáles Molfino, Hugo Mauricio | |
dc.contributor.author | Arenas Ibarra, Jose Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-08-26T19:45:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-26T19:45:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6719 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó la variación temporal del ensamble de zoobentos en la quebrada Chacacoma (Cajamarca) en temporada de bajante (T1) y creciente (T2), y la influencia de las variables limnológicas, geomorfológicas e hidrológicas e hidráulicas en dicho patrón. Se dividió la zona de muestreo en 10 unidades hidromorfológicas (UHM) midiéndose las siguientes variables: caudal, velocidad, profundidad, ancho de cauce, pH, conductividad, sólidos totales disueltos, turbidez, sólidos en suspensión, temperatura y oxígeno disueltos. Se colectaron 2 muestras de zoobentos en cada UHM. Se ordenaron las variables abióticas con ACP y las bióticas con NMDS, analizándose los ejes significativos con ANOVA y Protest. Se calcularon la riqueza, densidad, abundancia e índices de diversidad entrópica y true diversity. Se observódisminución de la conductividad y TDS e incremento de TSS, turbidez y caudal de T1 a T2. El ACP retuvo estas variables como significativas. El NMDS separó claramente T1 de T2. Protest mostró correlación alta entre los ejes de ACP y NMDS. La riqueza y abundancia disminuyeron de morfoespecies de T1 a T2. Se observó incremento de la diversidad de T1 a T2 y disminución de la dominancia e incremento de la equidad en T2. Se concluye que la estructura del ensamble bentónico en la zona de estudio está fuertemente condicionada por los efectos temporales del incremento del caudal y el efecto de este sobre la limnología fisicoquímica | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-08-26T19:45:30Z No. of bitstreams: 1 T030_07626430_T JOSE ANTONIO ARENAS IBARRA OK.pdf: 1343921 bytes, checksum: 4cb92926e62e678c2aba44c44b732ea2 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-08-26T19:45:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_07626430_T JOSE ANTONIO ARENAS IBARRA OK.pdf: 1343921 bytes, checksum: 4cb92926e62e678c2aba44c44b732ea2 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Ensamble zoobentónico, limnología fisicoquímica, hidrología, caudal, ecosistemas fluviales andino | es_ES |
dc.title | Ensamble Zoobentónico de la Quebrada Chachacoma (Cajamarca: Perú): caracterización en dos períodos de muestreo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Biología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4320-2078 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Chavieri Salazar, Andrés Ricardo | |
renati.juror | Dávila Robles, Miguel Germán | |
renati.juror | Padilla Lauriano, Abiu Josué | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 7626430 | |
renati.advisor.dni | 10252143 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [176]