Mostrar el registro sencillo del ítem
Crecimiento postraumático y percepción global del estrés en pacientes hospitalizados y ambulatorios post Covid-19 en Lima y Callao
dc.contributor.advisor | Espíritu Salinas Natividad Marina | |
dc.contributor.author | Munayco Castillo, Cristina Anabel | |
dc.contributor.author | Vargas Zegarra Ayme Nicole | |
dc.date.accessioned | 2023-08-26T18:58:28Z | |
dc.date.available | 2023-08-26T18:58:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6714 | |
dc.description.abstract | Durante la pandemia por Covid19 se han presentado altos casos de ansiedad, depresión y otras problemáticas referentes a la salud mental; teniendo en cuenta que la mayoría son a consecuencia del contagio por el virus anteriormente mencionado; así mismo, consideramos importante comparar las consecuencias psicológicas entre los pacientes que han sido hospitalizados y los que no por dicha enfermedad, ya que hemos percibido de cerca las consecuencias que presentan los pacientes hospitalizados y nos interesa conocer a profundidad sobre el tema, para lograr apoyar en una solución y/o tratamiento en donde logren tener una vida plena. La presente investigación tuvo como finalidad establecer la relación que existe entre el Crecimiento Postraumático y la Percepción Global del estrés en adultos que concibieron la enfermedad del Covid19 (coronavirus). Dentro del Capítulo I se plantea la problemática, la justificación del estudio, así como los objetivos generales y específicos. En el Capítulo II se observan los antecedentes de las investigaciones tanto nacionales como internacionales relacionadas al tema investigado, así como también se formulan las bases teóricas sobre el COVID 19, Crecimiento Postraumático y Estrés. En el Capítulo III se aborda la metodología del estudio según su diseño, el tamaño de la muestra, la recolección de datos y los análisis de resultados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-08-26T18:58:28Z No. of bitstreams: 1 T030_75432347_T CRISTINA ANABEL MUNAYCO CASTILLO.pdf: 1840287 bytes, checksum: eb6165a8ad8567a7e5365d255529092c (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-08-26T18:58:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_75432347_T CRISTINA ANABEL MUNAYCO CASTILLO.pdf: 1840287 bytes, checksum: eb6165a8ad8567a7e5365d255529092c (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Crecimiento postraumático, percepción global, estrés | es_ES |
dc.title | Crecimiento postraumático y percepción global del estrés en pacientes hospitalizados y ambulatorios post Covid-19 en Lima y Callao | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Psicología. Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6621-4405 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | CÓRDOVA CADILLO ALBERTO | |
renati.juror | COSSIO ALE ANA MARÍA | |
renati.juror | TAURO URIARTE TALIA BEATRIZ | |
renati.juror | ESPÍRITU SALINAS NATIVIDAD MARINA | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75432347 | |
renati.author.dni | 74175786 | |
renati.advisor.dni | 09136467 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Psicología [261]