Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de clientes para incrementar las ventas en la empresa Sierras y Herramientas S.A.C.
dc.contributor.advisor | Rivera Lynch, César Armando | |
dc.contributor.author | Gonzales Colquehuanca, Claudia Rebeca | |
dc.date.accessioned | 2023-07-30T00:50:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-30T00:50:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6614 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se realiza una gestión de clientes utilizando herramientas de marketing que nos brinden directamente resultados comerciales que apoyen el cierre de ventas y generen mejores oportunidades en el mercado para la empresa Sierras y Herramientas del Perú S.A.C. Aplicaremos como parte de la gestión promociones de los productos que comercializa la empresa, pero centrándonos en los clientes potenciales o prospectos para captar su atención y a la vez generar un cierre de venta, generando así un incremento en clientes nuevos y a la vez que generen las ventas y no solo quede en un registro de los clientes en el sistema si no lograr una facturación por parte de ellos e iniciar el ciclo de venta y no terminen en un ser otro cliente inactivo sin facturación. Otro panorama es con los clientes existentes o que tienen más de 6 meses registrados en el sistema, si bien es cierto se da la facturación por parte de ellos pero para poder darle un incremento y una oportunidad de posición en el mercado de las marcas es que establecemos la escala de descuentos donde el ejecutivo comercial tiene la opción de negociar un incremento de facturación con la opción de poder ser recategorizado accediendo a un mejor descuento, donde el incentivo es mantener sus precios en el mercado pero con un menor costo de los productos dejando un mayor margen en los mismos o dando la opción a poder dar descuentos a sus clientes. La fidelización en los clientes se menciona para poder aportar una base firme a las marcas en el mercado, trade marketing como tal en la empresa aporta a los clientes la percepción de que la marca está vigente en el mercado brindando una oportunidad comercial, además se quiere que los clientes de nuestros clientes reciban ese mensaje por medio de acciones en el punto de venta y con incentivos que además de ayudar y mejorar la propuesta de compra tengan un adicional que es la imagen. La investigación llego a la conclusión de que los 3 objetivos antes expuestos, brindarían un crecimiento potencial en la facturación de la empresa en un 38% sumando las acciones de promociones, escala de descuentos y trade marketing. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-07-30T00:50:51Z No. of bitstreams: 1 T030_73109976_T HUARIPOMA CORONADO RAY LESLY.pdf: 3150588 bytes, checksum: fbaf8bda5b02f443c57318f2d5750610 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-07-30T00:50:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_73109976_T HUARIPOMA CORONADO RAY LESLY.pdf: 3150588 bytes, checksum: fbaf8bda5b02f443c57318f2d5750610 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | gestión de clientes, promociones, trade marketing, fidelización de clientes, facturación de ventas | es_ES |
dc.title | Gestión de clientes para incrementar las ventas en la empresa Sierras y Herramientas S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9418-5066 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Oqueliz Martinez, Carlos Alberto | |
renati.juror | Saito Silva, Carlos Agustín | |
renati.juror | Falcon Tuesta, José Abraham | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 74936036 | |
renati.advisor.dni | 07228483 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]