dc.contributor.advisor | Montoya Terreros, Haydee | |
dc.contributor.author | Lee Hermoza, Silvia Eugenia Solange | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T23:38:55Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T23:38:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6464 | |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda el tema del conocimiento local sobre el uso de plantas medicinales en zonas urbanas y en particular el caso de la “Asociación de Vivienda Casa Huerta” (AVCH). El objetivo principal del trabajo fue analizar el conocimiento local sobre el uso de plantas medicinales que poseen los pobladores de la comunidad AVCH, Pamplona Alta, SJM, Perú. La finalidad fue cubrir los vacíos de información sobre el uso de plantas medicinales para las diferentes afecciones de salud y conservar dichos conocimientos ante la pérdida progresiva de los saberes tradicionales a consecuencia de los procesos de aculturación. Se realizaron 15 listados libres para conocer los dominios existentes en el uso de plantas medicinales y las plantas de mayor valor cultural, 83 entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres entre los 10 a 74 años para el registro al detalle de información etnobotánica y se realizó la colecta de muestras frescas o secas y fotografías para la validación de la identidad de las plantas mencionadas. Se registraron un total de 149 especies (incluyendo 15 morfoespecies), 116 géneros y 53 familias botánicas. Las familias Asteraceae y Lamiaceae fueron las más representativas y las especies de mayor importancia fueron Matricaria recutita L., Eucalyptus globulus Labill. y Origanum vulgare L. Las partes de la planta más utilizadas fueron las hojas; los modos de preparación más empleados infusión y cocimiento; y las formas de administración en su mayoría fueron por vía oral. Las afecciones en el sistema digestivo se presentaron en mayor porcentaje (41.3%), con relación a 52 taxa de plantas, seguido por las afecciones en las vías respiratorias (32.5%), con relación a 41 taxa y piel y tejido subcutáneo (21.4%), con relación a 27 taxa. Los entrevistados afirmaron que tenían conocimiento y utilizaban plantas medicinales para tratar dolencias básicas en su vida cotidiana. Se concluye que los pobladores de Casa Huerta demostraron tener un conocimiento sobre las plantas, viéndose reflejado en la utilidad de estas especies para satisfacer las necesidades locales de la comunidad. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-06-21T23:38:55Z
No. of bitstreams: 1
T030_45299755_ T SILVIA EUGENIA SOLANGE LEE HERMOZA.pdf: 27459799 bytes, checksum: bd5a66917db62ca43e4762640c7adb55 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-06-21T23:38:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1
T030_45299755_ T SILVIA EUGENIA SOLANGE LEE HERMOZA.pdf: 27459799 bytes, checksum: bd5a66917db62ca43e4762640c7adb55 (MD5)
Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | afecciones, CIE-10, conocimiento local, conocimiento tradicional, émico, ético, medicina tradicional, migración, plantas medicinales, sistemas corporales, usos terapéuticos. | es_ES |
dc.title | Conocimiento local del uso de plantas medicinales en Casa Huerta – Pamplona Alta - Lima, Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Biología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Biología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9052-1093 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Agurto Saenz, Tomás | |
renati.juror | Madrid Ibarra de Mejía, Flor de María | |
renati.juror | Porras López, Graciela Marbetty | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 45299755 | |
renati.advisor.dni | 08406252 | |