Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desempeño estructural del edificio Multifamiliar Bernales mediante análisis Push Over en Surquillo - Lima
dc.contributor.advisor | Gárate Cáceres, Francisco Héctor | |
dc.contributor.author | Espinoza Soto, Diego | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T13:54:27Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T13:54:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6199 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se realizó el Análisis Estático No Lineal también llamado Push Over de la edificación multifamiliar “Edificio B34” con el fin principal de obtener la curva de capacidad de la estructura para así evaluar el correcto desempeño estructural de este frente a las diferentes solicitaciones sísmicas que pudieran ocurrir, cumpliéndose así con el objetivo principal de este estudio. La tardía aplicación del concepto de desempeño sísmico en nuestro país y con esto el inapropiado desempeño de las edificaciones, ha causado no solo las pérdidas económicas sino también la pérdida de vidas humanas trayendo atraso y desolación a nuestra población. Por esta razón es que en esta tesis se hizo uso de este concepto con el fin de conocer y entender mejor los procedimiento y beneficios que tenemos al realizar un análisis no lineal que nos acerca a resultados y datos más realistas, se utilizó los métodos propuestos por las normas internacionales del ASCE 41-13 y el FEMA 440, contrastando estos resultados con los niveles de desempeño que propone el Comité Visión 2000 de acuerdo con cada tipo de edificación. Esto se realizó con el software de ingeniería ETABS v.20 para el modelamiento y análisis de la estructura siguiendo los parámetros y criterios establecidos en la norma E.030 Diseño Sismorresistente, se obtuvo los drift o derivas máximas 0.0044 en X y 0.0059 en Y, siendo estas menores al límite de la norma de 0.007 para estructuras de concreto armado. Finalmente se obtuvo el óptimo desempeño sísmico de la edificación para los diferentes niveles de sismo exceptuando el sismo raro y muy raro en el eje Y, que por ambos métodos se verifico que llegarían hasta cerca del colapso. Esto nos indica que la estructura en estudio está cumpliendo los objetivos básicos manteniendo su funcionalidad de diseño con las excepciones ya mencionadas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-04-17T13:54:27Z No. of bitstreams: 1 T030_72480725_T CÉSAR JOAQUIN PEÑA ARMAS - ESPINOZA SOTO DIEGO.pdf: 8700843 bytes, checksum: d4dcbf553c494eed5f089dd04c6d6618 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-04-17T13:54:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_72480725_T CÉSAR JOAQUIN PEÑA ARMAS - ESPINOZA SOTO DIEGO.pdf: 8700843 bytes, checksum: d4dcbf553c494eed5f089dd04c6d6618 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Desempeño sísmico | es_ES |
dc.subject | Curva de capacidad | es_ES |
dc.subject | Derivas máximas | es_ES |
dc.subject | Punto de desempeño | es_ES |
dc.title | Evaluación del desempeño estructural del edificio Multifamiliar Bernales mediante análisis Push Over en Surquillo - Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0413-3399 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Carmenates Hernandez, Dayma Sadami | |
renati.juror | López Silva, Maiquel | |
renati.juror | Pereyra Salardi, Enriqueta | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 71536064 | |
renati.advisor.dni | 07640930 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]