Mostrar el registro sencillo del ítem
Método análogo-digital para la asignatura Expresión Arquitectónica 5, en la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.R.P, 2014
dc.contributor.advisor | Rossado Espinoza, Verónica Paola | |
dc.contributor.author | Galvez Nieto, Alexander Junior’S | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T17:50:55Z | |
dc.date.available | 2023-03-06T17:50:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6041 | |
dc.description.abstract | Con el desarrollo de la tecnología en los medios de expresión arquitectónica, se ha desplazado cualquier actividad análoga o tradicional, tal es el caso de la maqueta, cuando su inclusión y experimentación, ayuda a crear una arquitectura híbrida. En esta investigación se tuvo como propósito determinar si la aplicación del método análogo-digital que integra la maqueta conceptual y el modelo virtual mejora significativamente el aprendizaje de un grupo de estudiantes del curso de Expresión Arquitectónica V, con respecto a otro grupo de estudiantes que sólo emplea el modelo virtual. La investigación, de enfoque mixto, empleó diversas técnicas de recolección de datos, como la observación, encuestas y rúbrica para la evaluación de los ejercicios planteados. Además se diseñó el método análogo-digital que integra la maqueta conceptual y el modelo virtual para el aprendizaje de estudiantes de la carrera de Arquitectura. Para la selección de la muestra, se aplicó el método de muestreo no probabilístico de tipo intencional. Como resultado se mejoró significativamente la representación tridimensional del estudiante, porque las técnicas de representación utilizadas otorgaron precisión y exactitud al concepto que se gestionó en el proceso proyectual, favoreciendo la problematización espacial que no se puede evidenciar de manera verbal o en dibujos bidimensionales. Se comprobó que el 44.44% de estudiantes del grupo experimental alcanzó el rango de “notable” y el 50% alcanzó el rango de “aceptable”, tras aplicar el método análogo-digital, al finalizar la asignatura. En tanto que el grupo de control obtuvo bajas calificaciones, por lo que el uso de la maqueta como apoyo, marcó una diferencia en el aprendizaje de la asignatura de Expresión Arquitectónica V de la carrera de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.subject | Método análogo-digital | es_ES |
dc.subject | Expresión arquitectónica | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_ES |
dc.title | Método análogo-digital para la asignatura Expresión Arquitectónica 5, en la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.R.P, 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Superior | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia Superior | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1744-6418 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 131037 | |
renati.juror | Contreras Chamorro, Pedro Celso | |
renati.juror | Aliaga Murray, Nelly Gladys | |
renati.juror | Velásquez Hidalgo, Oswaldo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 42103288 | |
renati.advisor.dni | 09150324 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Docencia Superior [55]