Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción de un Edificio Multifamiliar Aplicando la Metodología de Análisis de ciclo de Vida en Huancayo
dc.contributor.advisor | Sueldo Mesones, Jaime Pío | |
dc.contributor.author | Cabello Quincho, Brian Piero | |
dc.contributor.author | Dongo Rio, Ibeth | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T13:01:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T13:01:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6000 | |
dc.description.abstract | Para el desarrollo de la presente Tesis titulada “Construcción de un edificio multifamiliar aplicando la Metodología de Análisis de Ciclo de Vida en Huancayo”, se planteó como problemática: ¿Cómo influirá la aplicación de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida en la construcción de un edificio multifamiliar en Huancayo?, cuestión que a través de la investigación se trató de responder, así mismo el propósito principal de la presente tesis fue conocer los efectos de la aplicación de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en la construcción de un edificio multifamiliar. Para ello se tomó en cuenta las etapas del ACV; definiendo el objeto y alcance de estudio, el análisis de inventario de vida, donde se estableció la lista de insumos requeridos por la construcción del edificio multifamiliar generados a partir del Análisis de Costos Unitarios, también se consideró la identificación de sus impactos ambientales y su respectiva valorización generados para cada etapa del ciclo de vida de la edificación. Para etapa de la evaluación de impactos del ciclo de vida se introdujo la información al software Athena Impact Estimator y por último en la etapa de interpretación del ciclo de vida se muestran los resultados obtenidos del software Athena Impact Estimator. Luego se realiza la propuesta de construcción de un edificio multifamiliar sostenible optimizando la etapa que mayor cantidad de emisiones al medio ambientes, todo ello considerado para un tiempo de vida útil de 50 años. Finalmente se realizó una comparación entre el presupuesto tradicional y el presupuesto con las etapas optimizadas tras la aplicación del ACV. Con lo que se concluyó que las partidas que más emisiones generan son las de techos y paredes, y con la optimización de las mismas se genera una disminución 30.46% y 17.81% respectivamente del costo de cada partida; lo que es favorable económica y ambientalmente por el sistema constructivo alternativo en consideración. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-02-21T13:01:33Z No. of bitstreams: 1 T030_73798830_T IBETH DONGO RIO - CABELLO QUINCHO BRIAN PIERO.pdf: 17190402 bytes, checksum: b512f1c97568a6da95301b0b06734fb4 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-02-21T13:01:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_73798830_T IBETH DONGO RIO - CABELLO QUINCHO BRIAN PIERO.pdf: 17190402 bytes, checksum: b512f1c97568a6da95301b0b06734fb4 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Análisis de Ciclo de Vida | es_ES |
dc.subject | Edificio multifamiliar | es_ES |
dc.subject | Ciclo de vida | es_ES |
dc.title | Construcción de un Edificio Multifamiliar Aplicando la Metodología de Análisis de ciclo de Vida en Huancayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3760-8370 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Estrada Mendoza, Miguel Luis | |
renati.juror | Donayre Córdova, Oscar Eduardo | |
renati.juror | Gonzalo Ramcés Fano Miranda | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 70397435 | |
renati.author.dni | 73798830 | |
renati.advisor.dni | 43703437 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]