Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de costo y resistencia sísmica de un edificio de 20 pisos con muros de corte reemplazados por arriostres metálicos en Jesús María
dc.contributor.advisor | Gárate Cáceres, Francisco Héctor | |
dc.contributor.author | Basauri Merino, Jose Guillermo | |
dc.contributor.author | Chavez Trebejo, Reynaldo Junior | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T18:24:06Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T18:24:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5943 | |
dc.description.abstract | Esta investigación llevó como título Análisis de costo y resistencia Sísmica de un edificio de 20 pisos con muros de corte reemplazados por arriostres metálicos en Jesús María, donde se tuvo como objetivo principal realizar el análisis de costo y resistencia sísmica de un edificio de 20 pisos con muros de corte reemplazados por arriostres metálicos con el fin de obtener una mejora en la resistencia sísmica y reducir el costo total de la edificación, se tomó como referencia investigaciones anteriores, y se realizó el modelamiento utilizando el software ETABS V16 para modelar el edificio idealizado con ambos sistemas estructurales y realizar su análisis. Para obtener los resultados de la resistencia sísmica, se realizó el modelo en ETABS de ambos sistemas, haciendo un análisis estático y dinámico para así obtener la fuerza sísmica, la masa participativa, periodos de la estructura, distorsiones y derivas de entrepiso, además se realizó el análisis comparativo del costo total de la edificación de ambos sistemas estructurales. Los principales resultados fueron una reducción de 16.8% de fuerza sísmica recibida por el edificio con arriostres metálicos debido a que el peso total de la estructura es menor, además se obtuvo una reducción de 7.4% de las derivas de entrepiso, sin embargo, se obtuvo que el costo del edificio con arriostres metálicos aumentó en un 21.42%. Finalmente se concluyó que el edificio con un sistema de pórticos arriostrados mejora la resistencia sísmica, sin embargo, aumenta el costo total porque el uso de perfiles metálicos es más costoso. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-02-13T18:24:06Z No. of bitstreams: 1 T030_74094794_T REYNALDO JUNIOR CHAVEZ TREBEJO - BASAURI MERINO JOSE GUILLERMO.pdf: 5721865 bytes, checksum: 53e28b2603f2359ce2ba95ce55629df5 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-02-13T18:24:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_74094794_T REYNALDO JUNIOR CHAVEZ TREBEJO - BASAURI MERINO JOSE GUILLERMO.pdf: 5721865 bytes, checksum: 53e28b2603f2359ce2ba95ce55629df5 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Arriostres | es_ES |
dc.subject | Derivas | es_ES |
dc.subject | Distorsión | es_ES |
dc.subject | Pórticos | es_ES |
dc.title | Análisis de costo y resistencia sísmica de un edificio de 20 pisos con muros de corte reemplazados por arriostres metálicos en Jesús María | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0413-3399 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Carmenates Hernandez, Dayma Sadami | |
renati.juror | López Silva, Maiquel | |
renati.juror | Donayre Córdova, Oscar Eduardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75491386 | |
renati.author.dni | 74094794 | |
renati.advisor.dni | 07640930 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]