Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de aprovechamiento de lodos residuales de una planta de tratamiento de agua como agregado fino para la producción de concreto en la provincia de Mala, Cañete
dc.contributor.advisor | Sueldo Mesones, Jaime Pio | |
dc.contributor.author | Carcasi Canazas, Jimmy Roy | |
dc.contributor.author | Vilchez Mendoza, Antony Jose | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T05:21:36Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T05:21:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5896 | |
dc.description.abstract | En el Perú uno de los principales problemas es la disposición de los residuos generados por las diferentes industrias de producción, una de ellas las empresas de potabilización del agua, que no cuentan con un adecuado sistema de disposición de residuos, y aunque estos residuos no representan una contaminación inmediata a lo largo de los años estas producen la eutrofización de los ríos y los mares, afectando el medio ambiente. Uno de los recursos más importantes para los procesos industriales es el agua ya sea para el consumo humano, la elaboración de productos o incluso mantenimiento de equipos y maquinarias; el agua es uno de los recursos más importantes. Actualmente en el Perú se encuentra vigente la ley N° 1278.- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2016); la cual establece una serie de derechos y obligaciones que se deben cumplir para fomentar la economía circular, disminuir la cantidad de residuos generados, para minimizar el impacto ocasionado al medio ambiente. Por lo que la presente tesis propone aprovechar los lodos residuales provenientes de las plantas de tratamiento de agua potable, dando un segundo uso al material fino proveniente del proceso de potabilización del agua; para realizar concreto de resistencia f´c=210 kg/cm2 el cual es el más común para la construcción de infraestructuras a nivel nacional. Para el desarrollo de la investigación se tomó muestras de lodos de una planta de tratamiento de osmosis inversa, ubicada en San Antonio de Mala, de las cuales se utilizaron en porcentajes de 3%, 5% y 10% de lodos, en reemplazo del agregado fino del concreto, en contraste con una muestra de control realizada con concreto convencional. Se realizaron ensayos con la empresa certificada “Slab” a la muestra de lodos para su caracterización dando como resultado un porcentaje de humedad de 22%, un contenido orgánico de 0.26% y con un contenido de Óxido de silicio de 59.44% y de óxido de silicio de 22.40% Se concluyó el agregar porcentajes mayores a 3% de lodos en sustitución al agregado fino, genera un ahorro de 14 céntimos, así como también se determinó que existe una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero a medida que se van incrementando los porcentajes de lodos, sin embargo, a su vez existe una disminución en la resistencia del concreto. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-02-11T05:21:36Z No. of bitstreams: 1 T030_47101023_T JIMMY ROY CARCASI CANAZAS.pdf: 8042336 bytes, checksum: d6998fd835ad0ba41e6a2982603a56f7 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-02-11T05:21:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_47101023_T JIMMY ROY CARCASI CANAZAS.pdf: 8042336 bytes, checksum: d6998fd835ad0ba41e6a2982603a56f7 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Ptap | es_ES |
dc.subject | Lodos residuales | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | aprovechamiento | es_ES |
dc.subject | dosificación | es_ES |
dc.subject | vertederos | es_ES |
dc.subject | costo-beneficio | es_ES |
dc.subject | acondicionamiento | es_ES |
dc.subject | aditivos | es_ES |
dc.title | Propuesta de aprovechamiento de lodos residuales de una planta de tratamiento de agua como agregado fino para la producción de concreto en la provincia de Mala, Cañete | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3760-8370 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Estrada Mendoza, Miguel Luis | |
renati.juror | Fano Miranda, Gonzalo Ramcés | |
renati.juror | Donayre Córdova, Oscar Eduardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 47101023 | |
renati.author.dni | 74844780 | |
renati.advisor.dni | 43703437 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]