Mostrar el registro sencillo del ítem
Valores de compactación de mezclas asfálticas en centro y Sudamérica según los criterios de aceptación
dc.contributor.advisor | Arévalo Lay, Víctor Eleuterio | |
dc.contributor.author | Calizaya Carazas, Aldo Adrian | |
dc.contributor.author | De la Fuente Chavez Chuchón, Alberto Alonzo | |
dc.date.accessioned | 2023-01-21T03:05:19Z | |
dc.date.available | 2023-01-21T03:05:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5833 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es comparar los valores de compactación de mezclas asfálticas tanto en normas de Sudamérica y Centroamérica con la norma peruana y observar los diferentes criterios que hay en la evaluación y obtención de porcentaje de compactación en diferentes países. En el Perú el ente regulador es el Ministerio de transportes y comunicaciones en cual nos indica en la norma llamada “Especificaciones técnicas generales para construcción” que el porcentaje aceptable para la compactación es no menor al 98% con respecto a la densidad de diseño de laboratorio, así tomamos este valor y lo comparamos con los valores que nos indican las diferentes normas de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay y Costa Rica, obteniendo diferentes criterios de diseño para cada país en cual influyen el clima, el tráfico y el diseño. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-01-21T03:05:19Z No. of bitstreams: 1 T030_47867226_T ALBERTO ALONZO DE LA FUENTE CHAVEZ CHUCHÓN-CALIZAYA CARAZAS ALDO ADRIAN.pdf: 1681349 bytes, checksum: 0c478475f1c79656e0d7fc149503ccdd (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-01-21T03:05:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_47867226_T ALBERTO ALONZO DE LA FUENTE CHAVEZ CHUCHÓN-CALIZAYA CARAZAS ALDO ADRIAN.pdf: 1681349 bytes, checksum: 0c478475f1c79656e0d7fc149503ccdd (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Compactación | es_ES |
dc.subject | Criterios de aceptación | es_ES |
dc.subject | Comparación | es_ES |
dc.title | Valores de compactación de mezclas asfálticas en centro y Sudamérica según los criterios de aceptación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2518-8201 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Támara Rodríguez, Joaquín Samuel | |
renati.juror | Huamán Guerrero, Néstor Wilfredo | |
renati.juror | Pereyra Salardi, Enriqueta | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 46357011 | |
renati.author.dni | 47867226 | |
renati.advisor.dni | 04434662 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]