Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de proyectos para mejorar la productividad en la construcción de pavimentos rígidos en una habilitación urbana
dc.contributor.advisor | Chavarry Vallejos, Carlos Magno | |
dc.contributor.author | Palomares Chavez, Karla Alessandra | |
dc.contributor.author | Pillaca Leon, Jonaiker Toshiro | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T05:36:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T05:36:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5805 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar una gestión de proyectos para aumentar la productividad a través de la implementación de la Filosofía Lean Construction en una pavimentación rígida de una habilitación urbana en Paracas, Ica para lo cual se implementó el Last Planner System a fin de reducir la incertidumbre y variabilidad que se presenta. También se midieron los tiempos de las actividades críticas y de mayor incidencia a través de la herramienta Carta Balance para tomar acciones correctivas en los procesos in situ y haciendo uso de la técnica de los 5 por qué y el look ahead planning se elaboró un plan de mejora. Mediante el análisis y procesamiento en el programa IBM SPSS statistics 21 de los resultados de encuestas hechas a profesionales del sector construcción se determinó que alrededor del 80% aplica herramientas Lean, es por esto que la presente investigación busca cuantificar el aumento que esto tiene en la productividad. Luego de la implementación de la filosofía Lean se obtuvo un aumento de la productividad en un 17.61%. Así mismo se obtuvo un aumento del porcentaje de plan cumplido acumulado de hasta un 86.47%, un aumento de los tiempos productivos de hasta 6.52% y una disminución de los tiempos no contributorios de hasta un 9.58%. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-01-04T05:36:53Z No. of bitstreams: 1 T030_74957977_T PALOMARES CHAVEZ KARLA ALESSANDRA (1).pdf: 7648565 bytes, checksum: 6a81311eba6ea498c8d578fd542ddced (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-01-04T05:36:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_74957977_T PALOMARES CHAVEZ KARLA ALESSANDRA (1).pdf: 7648565 bytes, checksum: 6a81311eba6ea498c8d578fd542ddced (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | gestión de proyectos | es_ES |
dc.subject | filosofía lean | es_ES |
dc.subject | lean construcción | es_ES |
dc.subject | productividad | es_ES |
dc.title | Gestión de proyectos para mejorar la productividad en la construcción de pavimentos rígidos en una habilitación urbana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0512-8954 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Vargas Chang, Esther Joni | |
renati.juror | Valencia Gutierrez, Andres Avelino | |
renati.juror | Donayre Córdova, Oscar Eduardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 74957977 | |
renati.author.dni | 70334889 | |
renati.advisor.dni | 07410234 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]