Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de las construcciones de edificios multifamiliares en la gestión del transporte urbano
dc.contributor.advisor | Arévalo Lay, Víctor Eleuterio | |
dc.contributor.author | Alvarez Lopez, Alexander Alonso | |
dc.contributor.author | Trujillo Valerio, Edson Roberto | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T04:45:15Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T04:45:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5802 | |
dc.description.abstract | La presente investigación desarrolló una de las problemáticas más resaltantes de una vía principal de gran demanda en la ciudad de Lima, como lo es la Avenida Arequipa y el impacto que han tenido las construcciones inmobiliarias en los últimos años en la gestión del transporte urbano, focalizando dicho tema de estudio al tramo perteneciente a la Municipalidad de San Isidro entre los cruces comprendidos por la avenida Santa Cruz y Manuel Bañón. Nuestra área de estudio en la Avenida Arequipa conecta con distritos como Lince y Miraflores, en el año 2014 la MML (Municipalidad Metropolitana de Lima) bajo la gestión del SIT (Sistema Integrado de Transporte) ordenó iniciar operaciones del corredor azul, bajo la ruta "Corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa" y se eliminó las demás rutas que transitaban por dicha vía por parte de empresas privadas de transporte. El distrito de San Isidro es característico por ser el distrito financiero de la capital, posee una población flotante de aproximadamente 755 717 personas diarias, según datos estadísticos de la municipalidad, lo que significa que dicho volumen de personas diarias visitan el distrito diariamente con fines diversos más no son residentes del distrito, lo que ha provocado un déficit de estacionamientos y ha generado que durante días laborables congregue una gran cantidad de vehículos, sumado a esto los nuevos proyectos inmobiliarios han aumentado la densidad poblacional en el distrito entrando en conflicto, como consecuencia, con el sistema de transporte urbano administrado por la MML. La presente investigación se ha propuesto determinar el impacto de las unidades inmobiliarias a través de componentes de estudios de impacto vial, determinar el impacto en los estacionamientos por parte de los edificios multifamiliares y comó influyen en la gestión del transporte urbano, así mismo, proponer un plan de mitigación en la gestión del transporte urbano para el tramo de la Avenida Arequipa comprendido entre los cruces Avenida Santa Cruz y Manuel Bañón, pertenecientes al distrito de San Isidro. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-01-04T04:45:15Z No. of bitstreams: 1 T030_74387688_T ALEXANDER ALONSO ALVAREZ LOPEZ.docx.pdf: 7545622 bytes, checksum: 3a6b4df25d136c6b857b6c03e314b3b5 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-01-04T04:45:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_74387688_T ALEXANDER ALONSO ALVAREZ LOPEZ.docx.pdf: 7545622 bytes, checksum: 3a6b4df25d136c6b857b6c03e314b3b5 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Edificios multifamiliares | es_ES |
dc.subject | Gestión de transporte urbano | es_ES |
dc.subject | Plan de mitigación | es_ES |
dc.title | Impacto de las construcciones de edificios multifamiliares en la gestión del transporte urbano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2518-8201 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Támara Rodríguez, Joaquín Samuel | |
renati.juror | Huamán Guerrero, Néstor Wilfredo | |
renati.juror | Donayre Córdova, Oscar Eduardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 74387688 | |
renati.author.dni | 70309866 | |
renati.advisor.dni | 04434662 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]