Mostrar el registro sencillo del ítem
Residuos de construcción y demolición para reducir los costos en el movimiento de tierras en carreteras
dc.contributor.advisor | Arevalo Lay, Victor Eleuterio | |
dc.contributor.author | Copitan Deudor, Javier Eulogio | |
dc.contributor.author | Espinoza Hilarion, Brayam Antony | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T03:55:08Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T03:55:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5792 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada como “Residuos de construcción y demolición para reducir los costos en el movimiento de tierras en carreteras”, tiene como objetivo determinar el uso de los residuos de construcción y demolición para reducir costos en el movimiento de tierra en carreteras. Se investigó el uso de RCD en la estructura de los terraplenes, estudiando los diferentes tipos de residuos y analizar en qué parte de la estructura es posible utilizarlos, para luego realizar una comparativa de costos respecto al uso del material convencional en terraplenes. El modelo elástico de Boussinesq nos permitió conocer los esfuerzos verticales que actúan en la estructura del terraplén a diferentes profundidades, permitiéndonos conocer el posible uso de RCD en su estructura y como este influye en los costos. De acuerdo a otras investigaciones nacionales e internacionales también se pudo determinar qué tipo de RCD es posible usar y de qué manera incide en los costos, también se realizó la comparación de costos del uso de RCD y material convencional en base a datos de un proyecto de conformación de terraplenes. Se concluyó que el uso de los RCD en movimiento de tierras no reduce los costos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-01-03T03:55:08Z No. of bitstreams: 1 T030_70804038_T BRAYAM ANTONY ESPINOZA HILARION-Copitan Deudor, Javier Eulogio.pdf: 3301358 bytes, checksum: 835917118d7260fa1ac89a4a30472013 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-01-03T03:55:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_70804038_T BRAYAM ANTONY ESPINOZA HILARION-Copitan Deudor, Javier Eulogio.pdf: 3301358 bytes, checksum: 835917118d7260fa1ac89a4a30472013 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Movimiento de tierras | es_ES |
dc.subject | Residuos de construcción y demolición | es_ES |
dc.subject | Costos | es_ES |
dc.subject | Presupuesto | es_ES |
dc.subject | Terraplenes | es_ES |
dc.subject | Carreteras | es_ES |
dc.title | Residuos de construcción y demolición para reducir los costos en el movimiento de tierras en carreteras | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2518-8201 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Támara Rodríguez, Joaquín Samuel | |
renati.juror | Huamán Guerrero, Néstor Wilfredo | |
renati.juror | Donayre Córdova, Oscar Eduardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 76530319 | |
renati.author.dni | 70804038 | |
renati.advisor.dni | 04434662 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]