Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un plan de marketing digital para incrementar las ventas en los canales digitales de la empresa A&C Facture Soft S.A.C
dc.contributor.advisor | Rodríguez Vásquez, Miguel Alberto | |
dc.contributor.author | Cochachin Aliaga, Camilo Rai | |
dc.contributor.author | Sarmiento Alvarado, Yuliana | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T16:30:09Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T16:30:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5506 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación expone los principales problemas identificados en el plan de marketing de A&C Facture Soft, cuya actividad económica principal es tecnología de la información y servicios informáticos; materia de estudio factible que priorizó identificar problemas relacionados al sector digital comprendidos en el plan de marketing de la organización, para lo cual se propuso como objetivo general diseñar un plan de marketing digital para incrementar las ventas, el cual se detalló de manera sistemática y estructurada, permitiendo el logro de los objetivos comerciales establecidos en los medios digitales y propuestos en el presente estudio. Para cumplir con el objetivo, se utilizaron los recursos digitales disponibles de la compañía y se emplearon herramientas tecnológicas de medición para la recolección de datos; se aplicó la metodología SMART para establecer los objetivos comerciales digitales e implementar herramientas de control y medición en la página de Facebook, lo cual logró incrementar el alcance de las campañas. Por otro lado, se implementaron tácticas para una estrategia SEO, lo cual logró mayor tráfico orgánico en el sitio web de la organización. Por último, se desarrollaron estrategias de marketing relacional, cuyo factor principal fue el enfoque al cliente, el cual permitió reducir la cantidad de reclamos y eliminar las redundancias de los procesos que implican la atención al cliente. La metodología de investigación establecida se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, del tipo de investigación aplicada y diseño cuasi experimental para plantear el diseño de un plan de marketing digital orientado a ser integral, a través de acciones basadas en el análisis de la información, de manera de que, el diseño impactó entre las variables dependientes de estudio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Fiorella Tipula (fiorella.tipula.95@gmail.com) on 2022-09-19T16:30:09Z No. of bitstreams: 1 T030_47547376_T YULIANA SARMIENTO ALVARADO.pdf: 3421453 bytes, checksum: 528e1aaac26792f273145c48cce05917 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-09-19T16:30:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_47547376_T YULIANA SARMIENTO ALVARADO.pdf: 3421453 bytes, checksum: 528e1aaac26792f273145c48cce05917 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Marketing digital | es_ES |
dc.subject | Marketing relacional | es_ES |
dc.subject | Estrategia SEO | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan de marketing digital para incrementar las ventas en los canales digitales de la empresa A&C Facture Soft S.A.C | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9829-2571 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Rivera Lynch, César Armando | |
renati.juror | Papanicolau Denegri, Jorge Nicolás Alejandro | |
renati.juror | Cebreros De La Flor, Ada Cecilia | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 77044551 | |
renati.author.dni | 47547376 | |
renati.advisor.dni | 08544988 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]