Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la Gestión Financiera del Programa Reactiva Perú con Incidencia en la Liquidez Empresa Travel Shop SAC, 2020.
dc.contributor.advisor | Haro Lizano, Teresa Consuelo | |
dc.contributor.author | Giraldo Salinas, Karina Ivonne | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T22:30:34Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T22:30:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5338 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo general evaluar la gestión financiera del Programa Reactiva Perú y establecer su incidencia en la liquidez de la empresa Travel Shop S.A.C. durante la pandemia del Covid-19, planteando alternativas que ayuden a la empresa a tomar decisiones adecuadas y poder mejorar su nivel de rentabilidad y desempeño empresarial. En la investigación es de tipo aplicada, el diseño es No Experimental, de tipo Transversal, la población y la muestra fueron las mismas y fueron conformadas por las personas del área de contabilidad y finanzas, tesorería, administración y gerencia de la empresa Travel Shop SAC; que contestaron las 28 preguntas de la encuesta, así mismo se utilizaron las técnicas de observación y entrevistas. La investigación se desarrolló de manera documental, es decir, se obtuvieron mediante informes y estados financieros, y bibliografías que tuvieron relevancia para la presente investigación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2022-07-05T22:30:34Z No. of bitstreams: 1 TESIS KARINA IVONNE GIRALDO SALINAS.pdf: 1918397 bytes, checksum: 69760934d29f8de8c791183a54fe89f1 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-07-05T22:30:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS KARINA IVONNE GIRALDO SALINAS.pdf: 1918397 bytes, checksum: 69760934d29f8de8c791183a54fe89f1 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | gestión financiera | es_ES |
dc.subject | financiamiento | es_ES |
dc.subject | liquidez | es_ES |
dc.subject | rentabilidad | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Gestión Financiera del Programa Reactiva Perú con Incidencia en la Liquidez Empresa Travel Shop SAC, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3412-1428 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411156 | |
renati.juror | Nuevo Cañari, Fernando | |
renati.juror | Jara Rengifo, Javier | |
renati.juror | Ramírez Cóndor, Victoriano Amílcar | |
renati.juror | Bravo Quiroz, Antonio | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 44124058 | |
renati.advisor.dni | 08541406 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad y Finanzas [210]