Mostrar el registro sencillo del ítem
Productos financieros y su influencia en el desarrollo empresarial de las micros y pequeñas empresas del rubro maderero del parque industrial del distrito de villa el salvador ciudad de lima periodo 2018
dc.contributor.advisor | Haro Lizano, Teresa Consuelo | |
dc.contributor.author | Valer Ayarza, Diego Arturo | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T03:53:05Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T03:53:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5144 | |
dc.description.abstract | La presente investigación lleva por título: Los productos financieros y la influencia en el desarrollo empresarial de MYPES del rubro maderero del parque industrial del distrito de villa el salvador en la ciudad de lima, 2018. Se realizó con el objetivo de analizar en qué medida los productos financieros influyen en el desarrollo empresarial de MYPES del rubro maderero del parque industrial del distrito de Villa el Salvador en la ciudad de Lima, 2018. Fue una investigación aplicada, de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, la población fue de 130 empresas madereras, con una muestra de 97 trabajadores representantes de estas empresas. Se aplicó la prueba de Chi2 obteniendo un resultado de 26.296 rechazando la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna señalando que existe relación entre las variables. Llegando a las conclusiones de que la manera en que la falta de acceso a productos financieros influye es negativamente en el desarrollo empresarial de MYPES del rubro maderero del parque industrial del distrito de Villa el Salvador en la ciudad de Lima, 2018. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2022-06-15T03:53:05Z No. of bitstreams: 1 CONT-T030_72914265_T VALER AYARZA DIEGO ARTURO.pdf: 2238630 bytes, checksum: 8d3152eddffd0afcd8e0d82b810cbbcc (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-06-15T03:53:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CONT-T030_72914265_T VALER AYARZA DIEGO ARTURO.pdf: 2238630 bytes, checksum: 8d3152eddffd0afcd8e0d82b810cbbcc (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | empresas | es_ES |
dc.subject | desarrollo | es_ES |
dc.subject | financieros | es_ES |
dc.subject | micro | es_ES |
dc.subject | pequeñas | es_ES |
dc.subject | producto | es_ES |
dc.title | Productos financieros y su influencia en el desarrollo empresarial de las micros y pequeñas empresas del rubro maderero del parque industrial del distrito de villa el salvador ciudad de lima periodo 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3412-1428 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411156 | |
renati.juror | Muñante Valenzuela, Fortunato Leopoldo | |
renati.juror | Nuevo Cañari, Fernando | |
renati.juror | Nuevo Cañari, Fernando | |
renati.juror | Murga Prieto, María Judith | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 72914265 | |
renati.advisor.dni | 8541406 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad y Finanzas [210]