Mostrar el registro sencillo del ítem
Piedra caliza triturada para mejorar las propiedades mecánicas del concreto estructural
dc.contributor.advisor | Chavarría Reyes, Liliana Janet | |
dc.contributor.author | Navarro Ñahuis Anthony, Ruben Alberto | |
dc.contributor.author | Navarro Viguria, Wilmar Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T16:06:10Z | |
dc.date.available | 2022-06-10T16:06:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5125 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la mejora de las propiedades mecánicas enfocándose en la resistencia a la compresión y flexión del concreto estructural con la incorporación de piedra caliza triturada en reemplazo gradual o total del agregado grueso natural. Esta tesis hizo referencia a ensayos de resistencia del concreto tomados de diversas investigaciones nacionales e internacionales que aportaron información teórica y experimental sobre la influencia del tipo de agregado grueso, de la pérdida de agua en relación a/c, mejora de las propiedades mecánicas e incremento en la resistencia. La investigación fue documental bibliográfico en donde los estudios revisados utilizan el método deductivo, enfoque cuantitativo y orientación aplicada, nivel descriptivo, correlacional y explicativo, el diseño experimental, longitudinal, retrospectivo y estudio de cohorte (causa-efecto). Los resultados mostraron una mejora Para esta investigación de los resultados obtenidos se concluye que las propiedades mecánicas tuvo como óptima dosificación 1106 kg/m³ de piedra caliza triturada, con una resistencia a la compresión de 571 kg/ cm², asimismo una óptima dosificación de piedra caliza para resistencia a la flexión fue de 1106 kg/m³ con una resistencia a la flexión 65 kg/cm³, de acuerdo a la relación agua/cemento 0.5 que conduce el diseño de mezcla demuestra que mientras mayor sea la relación agua/cemento la resistencia del concreto estructural disminuye, así mismo con un porcentaje de 5,74% de absorción se concluye que con una mayor absorción del agua se incrementa en sus resistencias tanto para compresión y flexión. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2022-06-10T16:06:10Z No. of bitstreams: 1 T030_70868427_T NAVARRO ÑAHUIS ANTHONY RUBEN ALBERTO.pdf: 2485481 bytes, checksum: 69ed7f8c218c4d3beba8e8c880e3e982 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-06-10T16:06:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_70868427_T NAVARRO ÑAHUIS ANTHONY RUBEN ALBERTO.pdf: 2485481 bytes, checksum: 69ed7f8c218c4d3beba8e8c880e3e982 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Concreto estructural | es_ES |
dc.subject | agregados gruesos | es_ES |
dc.subject | piedra caliza | es_ES |
dc.subject | resistencia a la compresión | es_ES |
dc.subject | resistencia a la flexión | es_ES |
dc.title | Piedra caliza triturada para mejorar las propiedades mecánicas del concreto estructural | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1759-2132 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Estrada Mendoza, Miguel Luis | |
renati.juror | Chavarry Vallejos, Carlos Magno | |
renati.juror | Donayre Córdova, Oscar Eduardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 70868427 | |
renati.author.dni | 48510006 | |
renati.advisor.dni | 25481792 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]