Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de lean manufacturing para mejorar la productividad en la línea de corrugado de una empresa de soluciones de empaques
dc.contributor.advisor | Papanicolau Denegri, Jorge Nicolás Alejandro | |
dc.contributor.author | Collantes Zabarburu, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Quintanilla Inga, Cynthia Evelyn | |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T13:36:20Z | |
dc.date.available | 2022-05-23T13:36:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5004 | |
dc.description.abstract | En la siguiente investigación se sustentó la implementación de la metodología Lean Manufacturing para la industria de envases y embalajes, debido a que en los últimos años este sector ha ido en crecimiento. Mediante el uso de las herramientas: cambio de matriz en menos de diez minutos (SMED), procedimientos operativos, mapeo de flujo de valor, con el objetivo de incrementar la producción en el proceso de corrugado, con la información que se recopiló de los procesos se realizó el análisis para identificar las causas raíz que generan la baja productividad. Para esquematizar la información obtenida se utilizó instrumentos que fueron validados por expertos, nos permitió realizar un análisis adecuado y se identificó que una de las principales causas de la baja productividad, es los tiempos de paradas elevados que se generaron por los cambios de flauta, el exceso de mermas que se generaba y procesos que no agregaban valor al flujo de la producción de la industria. Los resultados de la prueba durante la implementación fueron favorables, por lo que se concluyó lo siguientes puntos: mediante el uso del SMED se disminuyó el tiempo de cambio de flauta en promedio un 59.4 %, finalmente con los procedimientos operativos en el proceso de corrugado se normalizó las actividades del personal y redujo el porcentaje de merma y se mejoraron los costos de producción ya que se cuenta con un ahorro por la reducción de las paradas en máquina. Por lo cual se definió que aplicando la metodología Lean Manufacturing en los diferentes procesos del área de fabricación se logró mejorar su productividad en un 56.8 %. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2022-05-23T13:36:20Z No. of bitstreams: 1 IND-T030_70138315_T QUINTANILLA INGA CYNTHIA.pdf: 8917303 bytes, checksum: e1d2a0d5cfca4637a2a98fd3980da2ef (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-05-23T13:36:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IND-T030_70138315_T QUINTANILLA INGA CYNTHIA.pdf: 8917303 bytes, checksum: e1d2a0d5cfca4637a2a98fd3980da2ef (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | SMED | es_ES |
dc.subject | mapeo de flujo de valor | es_ES |
dc.subject | procedimientos operativos y corrugado | es_ES |
dc.title | Implementación de lean manufacturing para mejorar la productividad en la línea de corrugado de una empresa de soluciones de empaques | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0684-8542 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Cervera Cervera, Ever | |
renati.juror | Quea Vásquez, Juan Antonio | |
renati.juror | Cebreros de la Flor, Ada Cecilia | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 48112616 | |
renati.author.dni | 70138315 | |
renati.advisor.dni | 07637233 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]