Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de gestión de calidad de sueño para disminuir la fatiga laboral de los trabajadores de campo en una minera del sur del Perú
dc.contributor.advisor | Ballero Nuñez, Gino | |
dc.contributor.author | Portocarrero Moncada, Alexandra Estefanía | |
dc.contributor.author | López Sánchez, Ronaldo Waldir | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T18:49:04Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T18:49:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/4904 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tomó como objeto de estudio el desarrollo de un sistema de gestión enfocado en reducir la fatiga de los trabajadores de campo de una empresa minera del sector de Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, diversificada que extrae y produce principalmente concentrado de cobre y molibdeno, la cual preocupada por mantener la salud de sus trabajadores y mantener puntos vitales para el desempeño de su principal fuerza laboral busca mejorar la calidad de sueño de los mismos. Dada la situación actual de la empresa y sus crecientes necesidades de mantener un equipo de trabajo en óptimas condiciones, además de tener como meta periodos de trabajos con cero accidentes, se propone un Sistema de Gestión de la calidad de sueño que abarque los motivos principales que puede afectar al trabajador en sus jornadas laborales. Con el fin de identificar los factores causados principalmente por el método trabajo y proponer soluciones, para poner en marcha la idea, utilizando como base los datos de control operacional extraídos del sistema de monitoreo que utiliza una plataforma virtual vinculada a un smartwatch que usarán los trabajadores en el cual se registra los tiempos de sueño, los históricos y se establecerá una clasificación de riesgo. Con este Sistema de Gestión de la Calidad de Sueño se lograron visualizar mejoras en los resultados a los valores actuales mediante la simulación (tiempo de sueño y niveles de riesgo) además de propuestas estructuradas para la mejora de hábitos saludables y de esta manera disminuir la fatiga. Siguiendo el enfoque de la metodología DMAIC para ordenar el desarrollo de Sistema y para la simulación del proceso que se analizó se utilizó el software ProModel para reforzar el escenario mencionado y obtener en indicadores las mejoras. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Fiorella Tipula (fiorella.tipula.95@gmail.com) on 2022-05-13T18:49:04Z No. of bitstreams: 1 T030_77420841_T LÓPEZ SÁNCHEZ RONALDO WALDIR.pdf: 7688702 bytes, checksum: 0937de22b2681042c1351eec03315c23 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-05-13T18:49:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_77420841_T LÓPEZ SÁNCHEZ RONALDO WALDIR.pdf: 7688702 bytes, checksum: 0937de22b2681042c1351eec03315c23 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Calidad de sueño | es_ES |
dc.subject | Sistema de gestión | es_ES |
dc.subject | Fatiga laboral | es_ES |
dc.subject | Horas de sueño | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.title | Propuesta de un sistema de gestión de calidad de sueño para disminuir la fatiga laboral de los trabajadores de campo en una minera del sur del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7991-3747 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Mateo López, Hugo Julio | |
renati.juror | Cervera Cervera, Ever | |
renati.juror | Oqueliz Martínez, Carlos Alberto | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 77420841 | |
renati.author.dni | 48321101 | |
renati.advisor.dni | 10426485 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]