Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de implementación de un sistema automatizado para aumentar la productividad en la línea final de una empresa pisquera
dc.contributor.advisor | Papanicolau Denegri, Jorge Nicolás Alejandro | |
dc.contributor.author | Medina Lima, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Saldaña Camacho, Margiory Fátima | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T18:42:01Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T18:42:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/4903 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar si la propuesta de implementación de un sistema automatizado en la línea final aumentará la productividad de una empresa pisquera, por ello se planteó un esquema metodológico en el cual se utilizó el programa ProModel, este permitió determinar la variabilidad de la antes mencionada al llevar a la practica la automatización en el programa mencionado. También se utilizó el software FluidSim que ayudó a realizar la simulación de la parte neumática. La simulación en ProModel tuvo las siguientes mejoras: En el área de embotellado se tuvo una mejora en la productividad del 95.77%, seguidamente en el área de control de calidad al implementar el sistema antes mencionado esta mejoró en un 126.56%, en el área de etiquetado mejoró en un 123.96%. Por lo tanto, se concluye que la propuesta de implementación de un sistema automatizado mejorará notablemente la productividad en una empresa Pisquera. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Fiorella Tipula (fiorella.tipula.95@gmail.com) on 2022-05-13T18:42:01Z No. of bitstreams: 1 T030_77322227_T MEDINA LUMA JORGE LUIS.pdf: 3196388 bytes, checksum: 8f438bd4f158b114ccd104dc2d14e825 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-05-13T18:42:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_77322227_T MEDINA LUMA JORGE LUIS.pdf: 3196388 bytes, checksum: 8f438bd4f158b114ccd104dc2d14e825 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Embotellado | es_ES |
dc.subject | Control de calidad | es_ES |
dc.subject | Etiquetado | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Pisco | es_ES |
dc.title | Propuesta de implementación de un sistema automatizado para aumentar la productividad en la línea final de una empresa pisquera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0684-8542 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Rodríguez Vásquez, Miguel Alberto | |
renati.juror | Quea Vásquez, César Antonio | |
renati.juror | Cebreros de la Flor, Ada Cecilia | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 77322227 | |
renati.author.dni | 71415104 | |
renati.advisor.dni | 07637233 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]