Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora para restablecer la gestión de inventarios en la empresa textil Carmelita S.A.C.
dc.contributor.advisor | Falcón Tuesta, José Abraham | |
dc.contributor.author | Flores Alvarado, Maleny Carolina | |
dc.contributor.author | Saravia Felix, Mayra Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T18:36:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T18:36:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/4902 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tomó como objeto de estudio una empresa del rubro textil. La empresa en mención cuenta con más de 39 años de experiencia en este rubro ofreciendo productos de alta calidad y ofreciéndolos en el mercado peruano. Esta empresa presentó una mala gestión de inventarios a raíz de una ineficiente planificación de la demanda ocasionando costos excesivos en la compra de materiales, inexactitud del registro de inventarios ocasionando diferencias significativas entre la mercadería física y la registrada en el sistema lógico, y por último una mala gestión en el proceso de abastecimiento por parte de los proveedores generando demoras en la entrega de materiales. Por ende, el objetivo principal de esta tesis es determinar en qué medida este plan de mejora permitió restablecer la gestión de inventarios en la empresa textil Carmelita SAC; por tal motivo, se desarrolló una investigación minuciosa y lo más exacta posible para poder determinar el cuello de botella de este problema y la raíz e inicio de estos. De acuerdo a estas problemáticas identificadas, y con el fin de restablecer la gestión de inventarios se tomó como base los herramientas de gestión de inventarios las cuales fueron la matriz ABC en el cual se estableció los materiales de mayor importancia y nos permitió definir a que materiales se les realizó conteos cíclicos, el indicador ERI que nos permitió conocer las diferencias de inventarios, la homologación de proveedores para optar por el proveedor más óptimo que cumpla con las cláusulas establecidas reduciendo el lead time de abastecimiento, la matriz de kralijc que permitió definir la materia prima que más impacta a la empresa y a su vez se realizó la homologación de proveedores de esos materiales más importantes, la matriz plan de acción que permitió conocer la causa raíz que estaba originando las diferencias de inventario, métodos de pronósticos de demanda y planificación de materiales (MRP) lo que permitió que los materiales se compren con mayor exactitud reduciendo los excesivos costos por stock de seguridad. Finalmente, se analizó las propuestas de mejoras planteadas y se llegó a la conclusión de que todas estas herramientas en conjunto permitieron una eficiente gestión de inventarios. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Fiorella Tipula (fiorella.tipula.95@gmail.com) on 2022-05-13T18:36:28Z No. of bitstreams: 1 T030_77211846_T SARAVIA FELIX MAYRA CAROLINA.pdf: 3238131 bytes, checksum: 798787f7308d983cdd489a42feadc9a3 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-05-13T18:36:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_77211846_T SARAVIA FELIX MAYRA CAROLINA.pdf: 3238131 bytes, checksum: 798787f7308d983cdd489a42feadc9a3 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Gestión de inventarios | es_ES |
dc.subject | Inexactitud en el registro de inventarios | es_ES |
dc.subject | Matriz kraljic | es_ES |
dc.subject | Planificación de la demanda | es_ES |
dc.subject | Homologación de proveedores | es_ES |
dc.title | Plan de mejora para restablecer la gestión de inventarios en la empresa textil Carmelita S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1070-7304 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Rodríguez Vásquez, Miguel Alberto | |
renati.juror | Rivera Lynch, César Armando | |
renati.juror | Quispe Canales, Gustavo Raúl | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 77211846 | |
renati.author.dni | 76043321 | |
renati.advisor.dni | 08183404 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]