Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de la calidad de procesos para disminuir las quejas de clientes en una microempresa de compra-venta de autos
dc.contributor.advisor | Falcón Tuesta, José Abraham | |
dc.contributor.author | Diaz Diaz, Julio Alexander | |
dc.contributor.author | Sánchez Velásquez, Karolina Jazmin | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T17:05:12Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T17:05:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/4897 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo principal de mejorar la calidad de los procesos para así disminuir las quejas de clientes en una microempresa de compra-venta de autos. Posterior a un análisis de los procesos involucrados, se presentan los puntos críticos de fricción que contribuyen a la generación de la problemática general, siendo estos: 1. Disminuir la cantidad de quejas por fallas de autos, 2. Disminuir la cantidad de quejas por retraso de entrega de autos, 3. Disminuir la cantidad de quejas por demoras en la atención de Post Venta. Debido a ello surgió la importancia de mejorar sus procesos, con la finalidad de reducir las quejas presentadas por clientes y que también permita mejorar la imagen comercial de la empresa ante posible nuevos clientes. Se hizo uso de la gestión por procesos en el proceso de refacción, ventas y post ventas, que, de acuerdo al análisis realizado en la investigación, son los procesos que se encontraron involucrados y que presentaron factores causales que desencadenaban la problemática en cuestión. La gestión por procesos permitió realizar un reconocimiento de los procesos de la empresa, de manera que se pudieron seleccionar los procesos claves y que tienen participación directa en la entrega del producto ofrecido a los clientes. Además, también se pudo identificar a los responsables de estos procesos, facilitándose la revisión y análisis de los tres procesos involucrados. Posterior a ello, se realizó la propuesta de mejoras, su aplicación y/o simulación, para finalmente verificar si se obtuvieron los resultados esperados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Fiorella Tipula (fiorella.tipula.95@gmail.com) on 2022-05-13T17:05:12Z No. of bitstreams: 1 T030_75243596_T SANCHEZ VELASQUEZ KAROLINA JAZMIN.pdf: 4214560 bytes, checksum: 6a98b73d085d4b94397909c28ee1dac2 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-05-13T17:05:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_75243596_T SANCHEZ VELASQUEZ KAROLINA JAZMIN.pdf: 4214560 bytes, checksum: 6a98b73d085d4b94397909c28ee1dac2 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Gestión por procesos | es_ES |
dc.subject | Mejora de procesos | es_ES |
dc.subject | Quejas | es_ES |
dc.subject | Compra-venta de autos | es_ES |
dc.subject | Fallas en autos | es_ES |
dc.subject | Retrasos de entrega de autos | es_ES |
dc.subject | Demoras en la atención de post venta | es_ES |
dc.title | Mejora de la calidad de procesos para disminuir las quejas de clientes en una microempresa de compra-venta de autos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1070-7304 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Rodríguez Vásquez, Miguel Alberto | |
renati.juror | Rivera Lynch, César Armando | |
renati.juror | Quispe Canales, Gustavo Raúl | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75482016 | |
renati.author.dni | 75243596 | |
renati.advisor.dni | 08183404 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]