Mostrar el registro sencillo del ítem
El sistema de detracciones del IGV y su influencia en la liquidez y rentabilidad de la empresa JS Industrial S.A.C. año 2019
dc.contributor.advisor | Haro Lizano, Teresa Consuelo | |
dc.contributor.author | Beraún Nina, Maria Fernanda Antonet | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T11:27:25Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T11:27:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/4540 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de analizar y determinar la liquidez y rentabilidad como producto de la influencia del sistema de pago de Obligaciones tributarias (SPOT), también denominado sistema de detracciones. Siendo importante, evaluar los efectos del sistema de detracciones en las operaciones que realizamos día a día, en las decisiones gerenciales que impactan inmediatamente en la liquidez y en el uso de los recursos financieros, que, si no son los adecuados, traen como consecuencia impactos en la rentabilidad de la empresa JS industrial S.A.C. Perjudicando financiera y económicamente el desarrollo de las operaciones. Cabe mencionar, que el presente estudio es de interés para el sector servicios, especialmente en los procesos industriales, los cuales sostienen al país y cuentan con el compromiso, de preservar el medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores. Para abordar la investigación y analizar la influencia del sistema de detracciones en la liquidez y rentabilidad de la empresa, se realizaron 31 preguntas y se realizó la encuesta a 61 colaboradores del área de contabilidad, tesorería y gerencia, con conocimientos en actividades de servicio de procesos industriales, los cuales están conformados por asistentes, analistas, contadores y gerentes. Se desarrolló las investigaciones a las fuentes y en función a los resultados de la muestra, se utilizó el instrumento de recolección de datos como el cuestionario. Asimismo, se utilizó la escala de Likert, el cual evalúa el grado de conformidad del encuestado a través de las tablas de frecuencia y procesamiento de datos a través del software SPSS. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2022-02-23T11:27:25Z No. of bitstreams: 1 CONT-T030_70335762_T BERAÚN NINA MARIA FERNANDA ANTONET.pdf: 2114191 bytes, checksum: 4ca70264c761ffdb19026b5c0d11c73c (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-02-23T11:27:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CONT-T030_70335762_T BERAÚN NINA MARIA FERNANDA ANTONET.pdf: 2114191 bytes, checksum: 4ca70264c761ffdb19026b5c0d11c73c (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | sistema de detracciones | es_ES |
dc.subject | impuesto general a las ventas | es_ES |
dc.subject | liquidez | es_ES |
dc.subject | rentabilidad | es_ES |
dc.title | El sistema de detracciones del IGV y su influencia en la liquidez y rentabilidad de la empresa JS Industrial S.A.C. año 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3412-1428 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411156 | |
renati.juror | Nuevo Cañari, Fernando | |
renati.juror | Gutiérrez Villaverde, Eleana Elizabeth | |
renati.juror | Hauyon Gan, José Alberto | |
renati.juror | Bravo Quiroz, Antonio | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 70335762 | |
renati.advisor.dni | 8541406 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad y Finanzas [210]