Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de Mejora para el sistema de Gestion de control de la Administracion y seguridad del Pabellon B de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Ricardo Palma con la Aplicación de la Inmótica
dc.contributor.author | Levano Barranzuela, Orlando Francisco Isaias | |
dc.contributor.author | Talavera Guevara, Gisella Maria | |
dc.date.accessioned | 2015-12-09T22:19:02Z | |
dc.date.available | 2015-12-09T22:19:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/443 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Propuesta de Mejora para el Sistema de Gestión de Control de la Administración y Seguridad del Pabellón B de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma con la aplicación de la Inmótica” se centra en las discrepancias, carencias y deficiencias que afectan a una de las Universidades más prestigiosas del Perú, la Universidad Ricardo Palma. Precisamente por ello, es importante que nuestra Institución haya sido la elegida para desarrollar esta propuesta, la cual servirá como guía para aquellas Universidades o Instituciones Educativas que también deseen aplicar la Inmótica, ya que con ello se mejorará el sistema de Gestión de Seguridad, Sistema de Gestión Energética y el sistema de Bienestar y Comunicación. El presente informe final tiene cuatro partes: La primera parte: Fundamentación, la segunda parte Metodología, la tercera parte: Diseño y análisis del sistema y la cuarta parte Resultados. Para ello se ha recogido información mediante encuestas y entrevistas, que han sido presentadas a través de graficas, cuadros y resúmenes, respecto de los cuales se formularon apreciaciones que serian analizadas, calificadas e interpretadas dando lugar a su vez a apreciaciones resultantes del análisis que luego se usan como premisas para contrastar las sub-hipótesis. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Admin Admin (admin@urp.edu.pe) on 2015-12-09T22:19:02Z No. of bitstreams: 1 Talavera_g.pdf: 4361214 bytes, checksum: 59e2d8fc723544ecfa21f5c834f61836 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2015-12-09T22:19:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Talavera_g.pdf: 4361214 bytes, checksum: 59e2d8fc723544ecfa21f5c834f61836 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Restored into DSpace on 2016-12-07T20:40:18Z (GMT). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Sistema de Gestion | es_ES |
dc.subject | Administracion y Seguridad del Pabellon b | es_ES |
dc.subject | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.subject | Aplicación de la Inmótica | es_ES |
dc.title | Propuesta de Mejora para el sistema de Gestion de control de la Administracion y seguridad del Pabellon B de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Ricardo Palma con la Aplicación de la Inmótica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]