Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento del asentamiento en el concreto usando aditivo polifuncional sikament 290n y aditivo super plastificante de alto desempeño sika viscoflow 20E.
dc.contributor.author | Huarcaya Garzon, Coldie Ivonee | |
dc.date.accessioned | 2015-11-14T00:11:58Z | |
dc.date.available | 2015-11-14T00:11:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/432 | |
dc.description.abstract | En los últimos años el crecimiento de la industria de la construcción ha llevado a que se incremente el consumo del concreto, este crecimiento se da en diferentes distritos y muchas veces a grandes distancias, dando como resultado que el concreto no tenga el mismo asentamiento cuando llegue a la obra, porque la distancia es muy lejana, en la presente investigación se diseña concretos que mantengan su fluidez por varias horas, incrementando el tiempo de trabajabilidad y también se estudia el comportamiento del asentamiento del concreto usando dos tipos de aditivos: - Aditivo polifuncional para concreto (Sikament 290N). - Aditivo súperplastificante de alto desempeño y retenedor de trabajabilidad para concreto (Viscoflow 20E). En la actualidad en la industria de la construcción existen proyectos muy desafiantes, en los cuales los requerimientos son cada vez mayores, es por ello que es necesaria la utilización de concretos con mayor trabajabilidad y manteniendo la fluidez por muchas horas con el objetivo de poder transportar, colocar y compactar correctamente al concreto. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Admin Admin (admin@urp.edu.pe) on 2015-11-14T00:11:58Z No. of bitstreams: 1 Huarcaya_c.pdf: 4845400 bytes, checksum: 7bdd69998a00955e9004bf46820e93ce (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2015-11-14T00:11:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Huarcaya_c.pdf: 4845400 bytes, checksum: 7bdd69998a00955e9004bf46820e93ce (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Restored into DSpace on 2016-12-07T20:40:04Z (GMT). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Asentamiento | es_ES |
dc.subject | contenido de aire | es_ES |
dc.subject | fraguado trabajabilidad | es_ES |
dc.subject | Peso Unitario | es_ES |
dc.title | Comportamiento del asentamiento en el concreto usando aditivo polifuncional sikament 290n y aditivo super plastificante de alto desempeño sika viscoflow 20E. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]