Mostrar el registro sencillo del ítem
Rehabilitación de la carretera de acceso a la Sociedad Minera Cerro Verde (S.M.C.V) desde la Prog. Km 0+000 hasta el km 1+900, en el Distrito de Uchumayo, Arequipa, Arequipa. Empleando el Sistema Bitufor para reducir la reflexión de grietas y prolongar la vida útil del pavimento
dc.contributor.author | Yarango Serrano, Eduardo Manuel | |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T21:31:46Z | |
dc.date.available | 2015-10-13T21:31:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/421 | |
dc.description.abstract | La reflexión de grietas en las capas de recubrimiento de Asfalto de Mezcla Caliente (HMA) representa un serio desafío asociado a la rehabilitación de pavimentos, siendo un problema importante e incidente en el desarrollo de la vida útil de los pavimentos; por lo tanto en la tesis se propone el uso del sistema Bitufor (Mesh Track +Slurry Seal) como una alternativa de solución para retardar la aparición de grietas, además de otros beneficios que prolongan la vida útil del pavimento. Se plantea el uso de este sistema basándose en la ejecución del proyecto “REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE (S.M.C.V) DESDE LA PROG. KM 0+000 (CRUCE DE LA VÍA FÉRREA) HASTA EL KM 1+900, EN EL DISTRITO DE UCHUMAYO, AREQUIPA, AREQUIPA”. También se han desarrollado un material bibliográfico sobre las características y beneficios de la malla que conforma este sistema denominada “Mesh Track”, además de recomendaciones sobre su proceso constructivo. Se ha empleado el método PCI para su evaluación visual del estado inicial del pavimento, asimismo el ensayo de la viga de Benkelman para su evolución estructural, de la cual se analizaron los cálculos y gráficos de deflexión, obteniendo resultados favorables. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Admin Admin (admin@urp.edu.pe) on 2015-10-13T21:31:46Z No. of bitstreams: 1 Yarango_em.pdf: 7382833 bytes, checksum: 51db7d407a8aad5d1334ac2e9cb42965 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2015-10-13T21:31:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Yarango_em.pdf: 7382833 bytes, checksum: 51db7d407a8aad5d1334ac2e9cb42965 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Restored into DSpace on 2016-12-07T20:40:03Z (GMT). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación de la carretera de acceso a la Sociedad Minera Cerro Verde | es_ES |
dc.subject | Empleando el Sistema Bitufor para reducir la reflexión de grietas y prolongar la vida útil del pavimento | es_ES |
dc.title | Rehabilitación de la carretera de acceso a la Sociedad Minera Cerro Verde (S.M.C.V) desde la Prog. Km 0+000 hasta el km 1+900, en el Distrito de Uchumayo, Arequipa, Arequipa. Empleando el Sistema Bitufor para reducir la reflexión de grietas y prolongar la vida útil del pavimento | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]