Mostrar el registro sencillo del ítem
Procesamiento de señales de electromiografía superficial para la detección de movimiento de dos dedos de la mano
dc.contributor.author | Alva Coras, Carlos Arturo | |
dc.date.accessioned | 2015-09-30T22:34:00Z | |
dc.date.available | 2015-09-30T22:34:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/416 | |
dc.description.abstract | La tecnología aplicada hoy en día tiene amplia gama de disciplinas entre ellas está la rama electro-médica, la cual es parte del estudio de la ingeniería electrónica, ya que en si es una área multidisciplinaria que involucra en especial muchas ramas de la ingeniería y la medicina humana. Mencionando esto, la electrónica será fundamental para este trabajo de tesis, en conjunto con un estudio de otras disciplinas como Neurofisiología en Electromiografía (EMG), para así desarrollar un sistema capaz de procesar las señales mioeléctrica del brazo humano con un circuito acondicionamiento análogo y filtrado digital, para este caso detectar los movimientos de dos dedos de la mano dando un aporte que servirá a estudios posteriores a colegas futuros mostrando el uso de los conocimientos ganados a lo largo de la carrera profesional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Admin Admin (admin@urp.edu.pe) on 2015-09-30T22:34:00Z No. of bitstreams: 1 Alva_ca.pdf: 2953091 bytes, checksum: 6dea2e11ee3c51a45a8059e34d3fb537 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2015-09-30T22:34:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alva_ca.pdf: 2953091 bytes, checksum: 6dea2e11ee3c51a45a8059e34d3fb537 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Restored into DSpace on 2016-12-07T20:40:14Z (GMT). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de Señales de Electromiografía Superficial | es_ES |
dc.subject | Detección de movimiento de dos dedos de la mano | es_ES |
dc.title | Procesamiento de señales de electromiografía superficial para la detección de movimiento de dos dedos de la mano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [172]