Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Informático Para El Planeamiento De Un Adecuado Sistema De Medición En Una Red Eléctrica Usando Algoritmos Genéticos
dc.contributor.author | Villavicencio Tafur, Johnny Edward | |
dc.date.accessioned | 2013-08-29T16:20:35Z | |
dc.date.available | 2013-08-29T16:20:35Z | |
dc.date.issued | 2007 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/37 | |
dc.description.abstract | State Estimation is responsible for constructing a complete and reliable database, which will be used by other functions in an Energy Management System. Data redundancy is crucial for the success of state Estimation. With an adequate redundancy, State Estimation can detect, identify and suppress bad data. Besides, the quality/reliability of the estimated quantities is not affected in case of a temporary loss of measurements. Redundancy level is evaluated considering the number, type and location of meters in the network. Metering systems with a high redundancy level are always desirable. As it is related to the investments on metering and communication equipments, many times redundancy level is reduced due to financial constraints. On the other hand, during power systems operation, topology changes or data acquisition system malfunctions may also reduce the data redundancy for State Estimation. Even critical levels may be reached, where loss of observability is imminent and bad data processing routines do not work properly. This work describes the development of a computational tool for the design and evaluation of metering systems. The developed tool aims to help the designer on the analyses of different metering plans, taking into account the need to establish adequate trade-offs between the expected performance of the State Estimation function employs and the associated investments costs. | en_US |
dc.description.abstract | State Estimation is responsible for constructing a complete and reliable database, which will be used by other functions in an Energy Management System. Data redundancy is crucial for the success of state Estimation. With an adequate redundancy, State Estimation can detect, identify and suppress bad data. Besides, the quality/reliability of the estimated quantities is not affected in case of a temporary loss of measurements. Redundancy level is evaluated considering the number, type and location of meters in the network. Metering systems with a high redundancy level are always desirable. As it is related to the investments on metering and communication equipments, many times redundancy level is reduced due to financial constraints. On the other hand, during power systems operation, topology changes or data acquisition system malfunctions may also reduce the data redundancy for State Estimation. Even critical levels may be reached, where loss of observability is imminent and bad data processing routines do not work properly. This work describes the development of a computational tool for the design and evaluation of metering systems. The developed tool aims to help the designer on the analyses of different metering plans, taking into account the need to establish adequate trade-offs between the expected performance of the State Estimation function employs and the associated investments costs.El proceso de Estimación de Estado comprende aplicativos responsables por la construcción de una base de datos completa y confiable que es utilizada por funciones avanzadas en un Sistema de Gerenciamiento de Energía. La redundancia de datos es fundamental para el suceso de la Estimación de Estado. Con un nivel adecuado de redundancia, el proceso de Estimación de Estado puede lidiar con el problema de detección, identificación y eliminación de errores groseros, además de permitir que la perdida temporaria de medidas no afecte a la calida/confiabilidad de las estimativas producidas. La redundancia es evaluada considerándose el número, tipo y distribución topológica de los puntos de medición en una red eléctrica. Siempre se requieren sistemas de medición altamente redundantes. Una vez que la cantidad de datos está directamente relacionada a la inversión de una empresa eléctrica en equipos de medición y transmisión de informaciones, muchas veces la redundancia sufre cortes presupuestales en la revisión de asignación de fondos. Por otro lado, durante la operación del sistema, cambios en la configuración de la red o un funcionamiento temporalmente inadecuado del sistema de adquisición de datos, reducen el nivel de redundancia para la Estimación de Estado. De esta manera, se pueden alcanzar niveles críticos, caracterizando situaciones de pérdida de observabilidad y consecuentemente un desempeño inadecuado de rutinas de procesamiento de errores groseros. Este trabajo describe el desarrollo de un sistema informático para el planeamiento y evaluación de sistemas de medición destinados a la función de Estimación de Estado. Este sistema busca facilitar el análisis de diversas alternativas de interés de un proyectista, muchas veces con la necesidad de conciliación de aspectos conflictivos como la atención al requisito de desempeño de la Estimación de Estados en relación a los costos asociados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2013-08-29T16:20:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 villavicencio_tj.pdf: 99622 bytes, checksum: 1b2dc67c16802abdccaa4613fdc14d9f (MD5) Previous issue date: 2007 | es_ES |
dc.description.sponsorship | Restored into DSpace on 2016-12-07T20:40:21Z (GMT). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.relation.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/urp/2007/villavicencio_tj/html/index-frames.html | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Algoritmos genéticos | es_ES |
dc.subject | Red electríca | es_ES |
dc.title | Sistema Informático Para El Planeamiento De Un Adecuado Sistema De Medición En Una Red Eléctrica Usando Algoritmos Genéticos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Informática | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 612286 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Informática [137]