Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de control de combustible para reducir el consumo en los vehículos de una empresa de telecomunicaciones
dc.contributor.advisor | Mateo López, Hugo Julio | |
dc.contributor.author | Soria Carpio, Joel | |
dc.contributor.author | Villagaray Flores, Mariano Alex | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T04:09:09Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T04:09:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/3578 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se propuso un sistema de control de combustible utilizando métodos estadísticos, esto se llevó a cabo en una empresa de telecomunicaciones de Lima- Metropolitana. Como objetivo del estudio se tiene el de reducir el consumo de combustible de los vehículos que conforman la flota de la empresa de telecomunicaciones. Para lograrlo se realizó la recopilación de las recargas de combustible a lo largo del primer semestre del 2019 y registros del recorrido de los vehículos que conforman la flota. Se identificó que el gasto por consumo de combustible es uno de los mayores de la empresa, el área encargada de asignar el combustible a las unidades vehiculares no contaba con un mecanismo que permita organizar la información de los consumos; es por ello que surgió la necesidad de desarrollar un sistema de control de combustible con el fin de aprovechar dicha información mediante gráficas de control para su respectivo análisis con el fin de establecer el rango de los consumos promedio y máximo. Entre las propuestas que acompañan al sistema de control son la de establecer estándares para mantener los consumos de los vehículos en los rangos establecidos e identificar prontamente los excesos, promover las buenas prácticas de conducción para no generar un mayor desgaste en los componentes del vehículo que se reflejara en un mayor consumo y fomentar el mantenimiento diario todo con el propósito de lograr el objetivo de reducir los consumos de combustible. Entre los resultados obtenidos por la propuesta del sistema de control se obtendrá una reducción en el consumo de combustible del 13.1% para diésel, 13.1% para gasolina y 11.1% para GLP; esta disminución en el consumo de combustible generará un ahorro de 37,500.00 soles en promedio por mes luego de establecer dicho sistema de control. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2021-04-26T04:09:09Z No. of bitstreams: 1 IND-T030_72209255_T VILLAGARAY FLORES MARIANO ALEX.pdf: 1616624 bytes, checksum: f982da99994a86ec754c04c363989023 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2021-04-26T04:09:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IND-T030_72209255_T VILLAGARAY FLORES MARIANO ALEX.pdf: 1616624 bytes, checksum: f982da99994a86ec754c04c363989023 (MD5) Previous issue date: 2020 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | mantenimiento de vehículos | es_ES |
dc.subject | gestión de combustible | es_ES |
dc.subject | estándares de consumo | es_ES |
dc.subject | buenas prácticas de conducción | es_ES |
dc.subject | sistema de control | es_ES |
dc.title | Propuesta de un sistema de control de combustible para reducir el consumo en los vehículos de una empresa de telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5917-1467 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Falcón Tuesta, José Abraham | |
renati.juror | Saito SIlva, Carlos Agustín | |
renati.juror | Quispe Canales, Gustavo Raúl | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75506944 | |
renati.author.dni | 72209255 | |
renati.advisor.dni | 07675553 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]