Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un modelo de gestión enfocado al proceso de inspección para la prevención de riesgos laborales en una empresa de telecomunicaciones
dc.contributor.advisor | Mateo López, Hugo Julio | |
dc.contributor.author | Amaro Veliz, Edson Joel | |
dc.contributor.author | Vela Molina, Rosita Jasury | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T04:05:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T04:05:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/3577 | |
dc.description.abstract | L&M Arboleda EIRL es una empresa MYPE del Subsector telecomunicaciones, brinda el servicio de instalación de fibra óptica en el Perú. La presente investigación tuvo como objetivo presentar las bases de un proceso de inspección en el trabajo que, en consecuencia, trae la prevención de los riesgos laborales en las actividades operativas. Por lo cual, se propuso un Modelo de Gestión enfocado al Proceso de Inspección aplicando un programa de inspecciones generales y un programa de formación en seguridad; así como mecanismos que facilitaron el registro de los actos y condiciones subestándares al que estuvieron expuestos los trabajadores. Así también, se utilizó el formato de Auditoria de línea base para cuantificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. La metodología utilizada ha sido de tipo aplicada, explicativo con diseño cuasi experimental, aplicando herramientas de ingeniería industrial como Pareto, el programa Excel para los diagnósticos de las causas inmediatas y cumplimiento de los lineamientos normativos mediante tablas y gráficos, SPSS para el análisis de los resultados. Se desarrollaron las propuestas del programa de inspecciones generales, como observaciones planeadas de trabajo e inspecciones, en relación a las causas inmediatas que los trabajadores se encontraron expuestos desarrollando la actividad operativa. Un programa de formación de seguridad, como programas de inducción, capacitación, entrenamiento, sensibilización y reconocimiento, enfocado a todos los trabajadores de la empresa, teniendo como finalidad una buena gestión en el área de seguridad, salud y medio ambiente. Como resultado de la implementación de la propuesta, se obtuvo una reducción de causas inmediatas en un 54.69% del valor inicial, en tanto los incumplimientos legales se redujeron de un 77.59% a un 42.24% del total, siendo estos resultados satisfactorios para la empresa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2021-04-26T04:05:38Z No. of bitstreams: 1 IND-T030_70061840_T AMARO VELIZ EDSON JOEL.pdf: 5290849 bytes, checksum: a375ac005f3b2c27ec307257938910c1 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2021-04-26T04:05:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IND-T030_70061840_T AMARO VELIZ EDSON JOEL.pdf: 5290849 bytes, checksum: a375ac005f3b2c27ec307257938910c1 (MD5) Previous issue date: 2020 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Observaciones planeadas de trabajo (OPT) | es_ES |
dc.subject | inspecciones | es_ES |
dc.subject | actos y condiciones subestándares | es_ES |
dc.subject | programa de inducción | es_ES |
dc.subject | capacitación y entrenamiento | es_ES |
dc.title | Propuesta de un modelo de gestión enfocado al proceso de inspección para la prevención de riesgos laborales en una empresa de telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5917-1467 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Falcón Tuesta, José Abraham | |
renati.juror | Saito Silva, Carlos Agustín | |
renati.juror | Quispe Canales, Gustavo Raúl | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 70061840 | |
renati.author.dni | 72903044 | |
renati.advisor.dni | 07675553 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]