Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un plan de mejora para optimizar el servicio de ventas de camiones en una empresa automotora
dc.contributor.advisor | Mateo Lopez, Hugo Julio | |
dc.contributor.author | Julcarima Isla, Irene Milagros | |
dc.contributor.author | Murga Valenzuela, Fernando Jair | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T04:03:13Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T04:03:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/3576 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación se realizó en una empresa automotora en el área de servicios de ventas y postventa con el objetivo de reducir las diversas no conformidades de parte del cliente por la demora de la entrega de los camiones en el servicio de ventas que están presentando durante la entrega, motivo por el cual el cliente manifiesta insatisfacción en doce no inconformidades de los cuales son cuatro las más frecuentes como: No realizan inventarios en la entrega de camiones, incumplimiento de los acuerdos de beneficios pactados en el área de ventas, Incumplimiento de la fecha de entrega de camiones y ausencia del vendedor en la entrega de camiones. Después de una revisión de estudios de diferentes autores nacionales e internacionales se realizó el análisis de las no conformidades y los factores que influyen para que existan ellas. Después del análisis porcentual y estadístico. La metodología que se utilizó en el presente estudio es de tipo aplicada porque uso conocimientos existentes y está orientada a resolver problemas y contrastar la hipótesis. Se utilizó la herramienta del diagrama de Pareto que permitió analizar las no conformidades de la empresa automotora de ventas y post venta de camiones. Se desarrollaron las propuestas de mejoras priorizando los 4 problemas ya mencionados de las no conformidades en relación de la entrega de ventas, estandarización, comunicación y la implementación de Check List, hoja de inventario, plan de capacitación. Concluye el trabajo después de haber realizado una propuesta del plan de mejora para el servicio ventas y postventa de la empresa automotora. Se obtuvo una reducción de 65% de las no conformidades en la Empresa Automotora con las recomendaciones de un plan de mejora. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2021-04-26T04:03:13Z No. of bitstreams: 1 IND-T030_46338712_T MURGA VALENZUELA FERNANDO JAIR.pdf: 3651042 bytes, checksum: 636a256ec9cc645b00e394f4ca2bc6df (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2021-04-26T04:03:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IND-T030_46338712_T MURGA VALENZUELA FERNANDO JAIR.pdf: 3651042 bytes, checksum: 636a256ec9cc645b00e394f4ca2bc6df (MD5) Previous issue date: 2020 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Servicio | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Postventa | es_ES |
dc.subject | Cliente | es_ES |
dc.subject | No Conformidades | es_ES |
dc.title | Propuesta de un plan de mejora para optimizar el servicio de ventas de camiones en una empresa automotora | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5917-1467 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Falcón Tuesta, José Abraham | |
renati.juror | Saito Silva, Carlos Agustín | |
renati.juror | Quispe Canales, Gustavo Raúl | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 70673571 | |
renati.author.dni | 46338712 | |
renati.advisor.dni | 07675553 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]