Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del Sistema Basc para minimizar los riesgos asociados a la operación de una empresa de transporte de carga
dc.contributor.advisor | Fierro Bravo, Maritté | |
dc.contributor.author | Avilés Montoya, Erick Marcial | |
dc.contributor.author | Fuentes Cayetano, Susan Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T17:19:58Z | |
dc.date.available | 2020-12-10T17:19:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/3350 | |
dc.description.abstract | El tema desarrollado en la tesis propuso el “Diseño del sistema BASC para minimizar los riesgos asociados en la operación de una empresa de transporte de carga”, cuyo fin fue agregar seguridad a las actividades propias de la empresa. La organización no conto con una metodología de gestión que le permita mejorar sus procesos. Por lo que surgió la necesidad imperante de realizar el modelamiento de los procesos existentes y así identificar los puntos débiles y fortalecer las actividades más importantes con el propósito de mejorar su nivel de eficiencia dando un valor agregado a todas las operaciones de la cadena de valor. Se cubrió esta necesidad con el diseño de un Sistema BASC en un período de tiempo de 6 meses, en el cual se obtuvo la identificación de la situación de la empresa, posteriormente el modelamiento de los procesos existentes para finalmente realizar el modelamiento de los procesos y se consiguió reducir los riesgos asociados a la operación de la cadena de valor de la empresa de transporte de carga pesada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2020-12-10T17:19:58Z No. of bitstreams: 1 T030_47500336_T.pdf: 8670054 bytes, checksum: fc82618ce4022f0f73d3847db0888719 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2020-12-10T17:19:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_47500336_T.pdf: 8670054 bytes, checksum: fc82618ce4022f0f73d3847db0888719 (MD5) Previous issue date: 2017 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Norma BASC | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Riesgos | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Cadena de Valor | es_ES |
dc.title | Diseño del Sistema Basc para minimizar los riesgos asociados a la operación de una empresa de transporte de carga | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]