Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia del análisis financiero de los estados financieros y su interpretación en la toma de decisiones gerenciales en una empresa de telecomunicaciones en lima – periodo 2018
dc.contributor.advisor | -, - | |
dc.contributor.author | Ramos Espinoza, Judith Jacqueline | |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T03:49:43Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T03:49:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/3252 | |
dc.description.abstract | Esta tesis trata sobre una problemática de interés para las empresas, la influencia del análisis financiero de los estados financieros y su interpretación en la toma de decisiones gerenciales en una empresa de telecomunicaciones en Lima – Periodo 2018, para lo cual se desarrolló un estudio, tomando como referencia a otras tesis sobre este tema que le dieron relevancia y consistencia. La importancia de este estudio radica en el beneficio que se da a los accionistas, gerentes, trabajadores y personas interesadas en una empresa de telecomunicaciones en Lima para la toma de decisiones gerenciales, y conocer el análisis financiero de los estados financieros para que se pueda mejorar el rendimiento de la empresa. Se usó el método aplicada, no experimental, correlacional y descriptivo en el que la recolección de datos fue por medio de una encuesta, y cuyos resultados fueron evaluados para comprobar las hipótesis de la tesis, por medio de un adecuado procesamiento y análisis de datos, mediante el uso de la prueba chi cuadrado y utilizando el software SPSS versión 25 que actualmente está disponible, con el apoyo del profesor de estadística de la Universidad Ricardo Palma. Los resultados del estudio demostraron que sí están asociados el análisis financiero de los estados financieros y su interpretación con la toma de decisiones gerenciales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2020-10-05T03:49:43Z No. of bitstreams: 1 CONT-T030_41631946_T RAMOS ESPINOZA JUDITH JACQUELINE.pdf: 1595607 bytes, checksum: bf45262da26caf28b00464ccf0aab417 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2020-10-05T03:49:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CONT-T030_41631946_T RAMOS ESPINOZA JUDITH JACQUELINE.pdf: 1595607 bytes, checksum: bf45262da26caf28b00464ccf0aab417 (MD5) Previous issue date: 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Análisis financiero de los estados financieros | es_ES |
dc.subject | toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | índices de liquidez | es_ES |
dc.subject | índices de solvencia | es_ES |
dc.subject | índices de rentabilidad | es_ES |
dc.title | La influencia del análisis financiero de los estados financieros y su interpretación en la toma de decisiones gerenciales en una empresa de telecomunicaciones en lima – periodo 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411156 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad y Finanzas [210]