Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un plan de mejora para optimizar la gestión del proceso de transporte de inversiones Zamcar S.A.C.
dc.contributor.advisor | Mateo López, Hugo Julio | |
dc.contributor.author | Rivas Vera, Claudia Gisella | |
dc.contributor.author | Zamora Cárdenas, Heydy | |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T17:52:59Z | |
dc.date.available | 2020-02-07T17:52:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2725 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como finalidad proponer un Plan de Mejora para optimizar la gestión del proceso de transporte en la empresa Inversiones Zamcar S.A.C., dedicada al transporte de carga terrestre para el sector minero aplicando Kaizen como método de mejora. Inicialmente se realizó el diagnóstico utilizando modelos de control como Ishikawa, encuesta como herramienta y observación directa durante el proceso, para conocer la realidad actual de la empresa identificar sus problemas y proponer mejoras. Se utilizó Kaizen y DMAIC como referencia para proponer como Plan de Mejora, el uso de procedimientos como propuesta de estandarización, para mejorar la gestión del proceso de transporte, previniendo paradas inesperadas con un plan de mantenimiento preventivo y una adecuada gestión de combustible para reducir su consumo, así como la capacitación a los conductores para lograr un manejo eficiente y reducir los costos de mantenimiento. Con los resultados obtenidos luego del análisis y comparando con la data registrada, se pudo obtener una reducción del 15% en cuanto a consumo de combustible y 19.80% de reducción en gastos por mantenimiento, y un 15% de reducción en paradas inesperadas por fallas mecánicas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2020-02-07T17:52:59Z No. of bitstreams: 1 IND-T030_40455246_T RIVAS VERA CLAUDIA GISELLA.pdf: 2779994 bytes, checksum: 1b99d3dd2fe1d425751312e65fe23c52 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2020-02-07T17:52:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IND-T030_40455246_T RIVAS VERA CLAUDIA GISELLA.pdf: 2779994 bytes, checksum: 1b99d3dd2fe1d425751312e65fe23c52 (MD5) Previous issue date: 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Plan de mejora | es_ES |
dc.subject | Kaizen | es_ES |
dc.subject | Gestión de procesos | es_ES |
dc.subject | Gestión de transporte | es_ES |
dc.subject | Gestión de Combustible | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento preventivo | es_ES |
dc.title | Propuesta de un plan de mejora para optimizar la gestión del proceso de transporte de inversiones Zamcar S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]