Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la herramienta Sales and Operation Planning (S&OP) para optimizar las compras internacionales en Naos Peru SAC 2019-I
dc.contributor.advisor | Fierro Bravo, Maritte Giovanna | |
dc.contributor.author | Reyes Pérez, Jorge Manuel | |
dc.contributor.author | Estrada Palomino, Juan Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T17:17:54Z | |
dc.date.available | 2020-01-30T17:17:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2686 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó la aplicación del Sales and Operations Planning para optimizar el proceso de compras internacionales con la finalidad de cumplir con los requisitos de los clientes, evitando así ruptura de stock y reducción de costos de una empresa dermo-cosmetica con la optimización del uso de flete marítimo. Se utilizó así las técnicas más adecuadas vinculadas al Sales and Operation planning, tales como: el método Holt-Winter, para el cálculo del pronóstico de la demanda y el diagrama de Pareto, para determinar nuestros productos críticos. Permitió así, una planificación que englobe al plan de ventas y compras, tener un nivel aceptable de abastecimiento evitando ruptura de stock, una proyección de la demanda más real para poder así cumplir con los objetivos de la empresa y tener éxito en el mercado actual. Los datos obtenidos y estudiados en el año 2018 y 2019 fueron propiamente dados por la Gerencia de Administración y Finanzas de la Empresa de NAOS PERU S.A.C. Los cuales fueron analizados y procesados mediante el sistema Minitab 19. El cual ayudó a la validación de las hipótesis relacionadas al pronóstico de inventario y ruptura de stock. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2020-01-30T17:17:54Z No. of bitstreams: 1 aIND_T030_73899774_T ESTRADA PALOMINO JUAN MANUEL ALEJANDRO.pdf: 3057353 bytes, checksum: 81c8364187926878053730141628b5cc (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2020-01-30T17:17:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 aIND_T030_73899774_T ESTRADA PALOMINO JUAN MANUEL ALEJANDRO.pdf: 3057353 bytes, checksum: 81c8364187926878053730141628b5cc (MD5) Previous issue date: 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Pronóstico de la demanda | es_ES |
dc.subject | Sales and operation Planning | es_ES |
dc.subject | S&OP | es_ES |
dc.subject | compras internacionales | es_ES |
dc.subject | ruptura de stock | es_ES |
dc.title | Aplicación de la herramienta Sales and Operation Planning (S&OP) para optimizar las compras internacionales en Naos Peru SAC 2019-I | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]