Mostrar el registro sencillo del ítem
El Factoring Electrónico en la actividad de alquiler de maquinaria y su incidencia en los resultados y situación financiera de la empresa Bir Servicios S.A.C Lima Metropolitana año 2018
dc.contributor.advisor | Jara Rengifo, Javier | |
dc.contributor.author | Tito Pari, Cynthya Virginia | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T16:21:55Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T16:21:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2428 | |
dc.description.abstract | La falta de liquidez en las empresas Mypes es el punto más débil para que ellas se pueden desarrollar con normalidad. El estudio del caso de la empresa Bir Servicios S.A.C tiene como propósito principal evaluar el efecto que genera el factoring electrónico en la empresa. En el desarrollo de esta investigación se muestra como se realiza el proceso del factoring electrónico con las entidades bancarias y de qué manera influyen en los resultados y situación financiera de la empresa aumentando su capital de trabajo. El enfoque de esta investigación es de naturaleza no experimental de corte transversal y el diseño es de tipo deductivo. La técnica aplicada para la recolección de datos, se realizó mediante encuestas, a través de las cuales se recolectaron la información de 50 empresas que usan factoring electrónico. El proceso de datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the social Sciences) Muchas empresa desconocen esta herramienta de financiamiento, pero las empresas que han empleado este mecanismo han visto resultados positivos en su gestión. Dentro de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que el factoring beneficia a la empresa para conseguir liquidez y afrontar las obligaciones por pagar que estas tengan. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2019-10-24T16:21:55Z No. of bitstreams: 1 EL FACTORING ELECTRONICO WORD.pdf: 5209455 bytes, checksum: f0cf1466f81e582d334f00e2c907bd2d (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-10-24T16:21:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EL FACTORING ELECTRONICO WORD.pdf: 5209455 bytes, checksum: f0cf1466f81e582d334f00e2c907bd2d (MD5) Previous issue date: 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Factoring electrónico | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Resultados | es_ES |
dc.subject | Situación Financiera | es_ES |
dc.title | El Factoring Electrónico en la actividad de alquiler de maquinaria y su incidencia en los resultados y situación financiera de la empresa Bir Servicios S.A.C Lima Metropolitana año 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411156 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad y Finanzas [210]