Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de control interno de cuentas por pagar a proveedores y su incidencia en las detracciones de la empresa Craft Multimodal Perú S.A el periodo 2017
dc.contributor.advisor | -, - | |
dc.contributor.author | Curisinche Meza, Sharon Milagros | |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T17:32:21Z | |
dc.date.available | 2019-10-16T17:32:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2408 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó por la necesidad de que la empresa opera sin tener en cuenta los procedimientos adecuados en la gestión en sus actividades, en la mayoría de los casos el control interno de las cuentas por pagar es un factor clave para lograr un adecuado manejo corporativo de la empresa, pues proporciona la seguridad respecto al logro de los objetivos y metas que se espera llegar. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo implementar un control interno de las cuentas por pagar en la Empresa Craft Multimodal Perú S.A el periodo 2017 en Lima para determinar su influencia y así optimizar la gestión económica de la empresa. Para lograrlo se analizó el actual funcionamiento del área, pues se requiere que el control interno sea un pilar para el buen funcionamiento; buscando así mejores resultados con los recursos que tiene, se analizó el registro contable y el control del sistema de detracciones en la empresa. Gracias a este diagnóstico, se pudo identificar los puntos débiles, por lo que en las cuentas por pagar existe falencias en su proceso induciendo a la implementación un sistema de control interno para mejorar su buen funcionamiento; así mismo poder lograr la eficacia en el logro de los objetivos de la empresa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2019-10-16T17:32:21Z No. of bitstreams: 1 CONT_T030_74028372_T CURISINCHE MEZA SHARON MILAGROS.pdf: 3473542 bytes, checksum: 8f1dbdb5206a44a3bdac1bd7d054354a (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-10-16T17:32:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CONT_T030_74028372_T CURISINCHE MEZA SHARON MILAGROS.pdf: 3473542 bytes, checksum: 8f1dbdb5206a44a3bdac1bd7d054354a (MD5) Previous issue date: 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Cuentas por Pagar | es_ES |
dc.subject | Control Interno | es_ES |
dc.subject | Detracción | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de control interno de cuentas por pagar a proveedores y su incidencia en las detracciones de la empresa Craft Multimodal Perú S.A el periodo 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411156 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad y Finanzas [210]