Mostrar el registro sencillo del ítem
Aislamiento e identificación de levaduras nativas causantes del deterioro en bebidas no carbonatadas a base de fruta
dc.contributor.advisor | Ramos Gorbeña, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Varillas Moreno, Gloria Estela | |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T15:01:14Z | |
dc.date.available | 2019-09-20T15:01:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2331 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo aislar e identificar microorganismos causantes del deterioro de bebidas no carbonatadas a base de fruta. Siendo estas bebidas, por sus características, un medio ideal para el desarrollo de microorganismos tales como bacterias, mohos o levaduras, se utilizaron bebidas no carbonatadas a base de fruta que presentaban alteraciones en sus propiedades organolépticas. Para la identificación de microorganismos se emplearon técnicas bioquímicas, identificaciones morfológicas y medios de cultivo. El estudio morfológico consistió en una evaluación macroscópica, microscópica y tubo germinativo. Las pruebas bioquímicas consistieron en fermentación de carbohidratos y como medio de cultivo se utilizó agar nutritivo, agar Sabouraud, agar Papa y agar MacConkey. Las características fenotípicas y las pruebas bioquímicas determinaron la presencia de Saccharomyces cerevisiae y Torulopsis sp. en las bebidas. Estas levaduras predominaron en condiciones de refrigeración (7.2°C), toleraron los procesos de pasteurización y adición de conservantes. Encontrando en las bebida no carbonatadas a base de fruta condiciones favorables para su crecimiento y proliferación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2019-09-20T15:01:14Z No. of bitstreams: 1 T030_46021303_T Varillas Moreno, Gloria Estela.pdf: 1406636 bytes, checksum: ac50670b247538ccb6adb5a64e7555b3 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-09-20T15:01:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_46021303_T Varillas Moreno, Gloria Estela.pdf: 1406636 bytes, checksum: ac50670b247538ccb6adb5a64e7555b3 (MD5) Previous issue date: 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | es_ES |
dc.subject | Torulopsis | es_ES |
dc.subject | levaduras | es_ES |
dc.subject | bebidas no carbonatadas a base de fruta | es_ES |
dc.title | Aislamiento e identificación de levaduras nativas causantes del deterioro en bebidas no carbonatadas a base de fruta | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Biología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Biología | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9713-2653 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Cruz Neyra, Lidia Luz | |
renati.juror | Guerra Santa Cruz, Alcides | |
renati.juror | Agurto Saenz, Tomas | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 46021303 | |
renati.advisor.dni | 10243429 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [176]