dc.contributor.author | Binda Forno, Stefano | |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T21:01:31Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T21:01:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2108 | |
dc.description.abstract | Por medio de la automatización podemos realizar tareas que antiguamente eran demasiado peligrosas o que requerían demasiado tiempo para su desarrollo, ya que al realizar una implementación e integración programando cada una de las diferentes etapas del sistema para realizar una tarea específica se reduce el tiempo de operación y se optimiza el trabajo. Para generar procesos más seguros para el ser humano, debido a que pueden ser monitoreados a distancia evitando el contacto directo a lo indispensable es decir por motivos de reparación o mantenimiento preventivo. Ahorrando tiempo y dinero, por ser más eficientes, rápidos, confiables y precisos. Durante el desarrollo de este proyecto se procederá a automatizar una planta recuperadora de arena, utilizada en fundiciones de acero y metalurgias como materia prima para la realización de moldes de piezas fundidas especificas, con la finalidad de reducir costos y optimizar el sistema. Para este fin expondremos y haremos uso de sensores y transmisores que se encargaran de enviar información a los respectivos controladores y medidores. Entre los sensores y transmisores que utilizaremos se consideraran capacitivos (ON-OFF), manómetros, presostatos, sensores de temperatura entre otros, lograremos controlar las válvulas neumáticas las cuales, actuarán, con la finalidad de realizar el proceso deseado de una manera precisa. Además el sistema tendrá la autonomía de escoger y direccionar el producto reciclado, a los silos para su correcto almacenamiento. Como se indica y se explicará a lo largo de esta tesis el proyecto involucra la Automatización de una Planta recuperadora de Arena, basándonos en el formato típico de estas, es decir no se considerará cálculos mecánicos ni industriales, solo se procederá a automatizar lo existente en función de los parámetros mínimos requeridos por el sistema. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Robert Alexander Campos Rivas (robert.c.rivas@gmail.com) on 2019-08-01T21:01:31Z
No. of bitstreams: 1
binda_s.pdf: 3195821 bytes, checksum: 79523394f2fbf08d97682109d2b1827b (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-08-01T21:01:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1
binda_s.pdf: 3195821 bytes, checksum: 79523394f2fbf08d97682109d2b1827b (MD5)
Previous issue date: 2011 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.subject | Recuperadora de arena | es_ES |
dc.title | Automatización de una planta recuperadora de arena | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |