Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para incrementar la productividad del proceso de flexografia para reducir sus costos unitarios en una empresa plasticos flexibles
dc.contributor.advisor | Falcon Tuesta, Jose | |
dc.contributor.author | Alvarez Cahuata, Paulo Jadhir | |
dc.contributor.author | Valencia Montoya, Franco | |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T15:51:24Z | |
dc.date.available | 2019-07-31T15:51:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2105 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tuvo como objetivo, identificar las causas que generaban en exceso merma y altos costos de maquinaria, con la finalidad de poder reducir los costos unitarios dentro del Área de Flexografia en una empresa de Plásticos Flexibles. Utilizamos la herramienta Lean Manufacturing, y buscamos la solución más adecuada, que consiste en agrupar lotes de pedidos para generar menos merma y utilizar el SMED para reducir tiempos de ciclos productivos; que por consiguiente hicieron que reduzcan los costos unitarios de máquina, reducir los costos unitarios del material procesado en el área de Flexografia. Utilizamos las técnicas de observación directa, entrevistas y revisión de registros históricos para un diagnóstico, así mismo, herramientas como Pareto, Ishikawa, Metodología ABC, nos facilitaron hallar las soluciones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2019-07-31T15:51:24Z No. of bitstreams: 1 IND_T030_70618457_T Valencia Montoya, Franco Josue.pdf: 4712035 bytes, checksum: cb9b8c717a18a3b3290cce897204dca2 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-07-31T15:51:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IND_T030_70618457_T Valencia Montoya, Franco Josue.pdf: 4712035 bytes, checksum: cb9b8c717a18a3b3290cce897204dca2 (MD5) Previous issue date: 2018 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Costo unitario | es_ES |
dc.subject | plásticos | es_ES |
dc.subject | SMED | es_ES |
dc.subject | procesos productivos | es_ES |
dc.subject | materia prima | es_ES |
dc.title | Propuesta para incrementar la productividad del proceso de flexografia para reducir sus costos unitarios en una empresa plasticos flexibles | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]