Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de la capacidad de servicio en el cobro de peaje en la estación Chilca
dc.contributor.advisor | Sotelo Quito, Oscar | |
dc.contributor.author | Centenaro Cueva, Ayna G. | |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T21:02:02Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T21:02:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2078 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se presenta con la finalidad de mejorar la capacidad de cobro en la estación de peaje Chilca, ubicada en el km. 66 de la Panamericana Sur y actualmente administrada por la empresa Concesionaria Vial del Perú. En el primer capítulo, se mostrará detalladamente la problematización del estudio, dando a conocer además nuestros objetivos, alcances y limitaciones en esta investigación. En el segundo capítulo, se presentará como base teórica investigaciones acerca de congestionamiento vehicular y teoría de colas. Además se mostrará los conceptos bases de estudio que necesitaremos para esta investigación, que son Teoría de Colas y Simulación. En el tercer y cuarto capítulo, se realizará el análisis de la situación actual del peaje, para lo cual se utilizarán los conceptos de Teoría de Colas y Simulación. Para el desarrollo de simulación se utilizará el software PROMODEL, esto con el fin de definir el modelo actual que presenta la estación de peaje en estudio. Finalmente, se mostrarán las propuestas de mejoras para éste caso, las cuales son presentadas a partir de los resultados mostrados anteriormente. La finalidad es mostrar soluciones con los cuales podemos mejorar los procesos y procedimientos, de tal manera que se incremente la capacidad de cobro sin saturar la estación de peaje. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Robert Alexander Campos Rivas (robert.c.rivas@gmail.com) on 2019-07-23T21:02:02Z No. of bitstreams: 1 centenaro_ag.pdf: 3907632 bytes, checksum: 7600b37d98308bc10d062eacfb7c0ae6 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-07-23T21:02:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 centenaro_ag.pdf: 3907632 bytes, checksum: 7600b37d98308bc10d062eacfb7c0ae6 (MD5) Previous issue date: 2015 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento | es_ES |
dc.subject | Capacidad de servicio | es_ES |
dc.subject | Cobro de peaje | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de la capacidad de servicio en el cobro de peaje en la estación Chilca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]