Mostrar el registro sencillo del ítem
La tasación por componetización de activos fijos y su incidencia en la competitividad para licitar en la Bolsa de Valores de New York
dc.contributor.advisor | Tinoco Gómez, Oscar Rafael | |
dc.contributor.author | Zegarra Calcina, George Leonard | |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T20:54:40Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T20:54:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2076 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, tiene por objetivo identificar en qué medida la tasación por componetización de activos fijos, contribuye a mejorar la competitividad de las acciones, de una empresa, para licitar en la bolsa. El presente trabajo de investigación constituye una guía práctica aplicada sobre el cumplimiento y tratamiento relacionado a la componetización de activos, así como también de las Normas Internacionales de Información Financiera, en el marco de adopción por primera vez de las NIIF y su competitividad en la bolsa de valores para la empresa ABC. La NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, establece el tratamiento contable de los bienes que califican como activo fijo, siendo un tema de gran importancia la componetización de activos que prescribe el tratamiento de los activos fijos por componentes, significando así un periodo de depreciación distinto para cada componente significativo. Los resultados, nos indican que los componentes significativos de los activos deben identificarse por separado y amortizarse a su valor residual a lo largo de su vida útil. La conclusión a la que se llega es que la evaluación de la vida media útil del activo fijo, en la tasación por componetización de activos fijos, contribuye a mejorar la competitividad de las acciones, para licitar en la bolsa de valores de New York. La recomendación que se hace en esta tesis, es que una entidad debe asignar costos en el momento de la contabilización inicial a sus componentes significativos. Cada componente se amortiza por separado a lo largo de su vida útil. This thesis aims to identify the extent componetización pricing for fixed assets, helping to improve the competitiveness of the shares of a company, to bid on the bag. This research provides practical guidance on compliance and applied related to asset componetización treatment, as well as the International Financial Reporting Standards, in the context of first-time adoption of IFRS and their competitiveness in the bag value for the company ABC. IAS 16 Property, Plant and Equipment establishes the accounting treatment of goods that qualify as fixed assets, it remains an issue of great importance componetización assets prescribed treatment fixed assets by components, meaning a different depreciation period for each significant component. The results indicate that significant components of assets should be separately identified and depreciated to their residual value over its useful life. The conclusion reached is that the evaluation of the average useful life of the asset, the valuation of fixed assets by componetización helps to improve the competitiveness of the actions, to bid on the stock exchange in New York. The recommendation made in this thesis is that an entity should allocate costs at the time of initial posting their significant components. Each component is depreciated separately over its useful life. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Robert Alexander Campos Rivas (robert.c.rivas@gmail.com) on 2019-07-23T20:54:40Z No. of bitstreams: 1 zegarra_gl.pdf: 1619451 bytes, checksum: 20dcb06de10b98c9532bd32f12214812 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-07-23T20:54:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 zegarra_gl.pdf: 1619451 bytes, checksum: 20dcb06de10b98c9532bd32f12214812 (MD5) Previous issue date: 2015 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Componetización de activos | es_ES |
dc.subject | Situación Económica-Financiera | es_ES |
dc.subject | Normas Internacionales de Información Financiera | es_ES |
dc.subject | Bolsa de Valores | es_ES |
dc.subject | Componetización asset | es_ES |
dc.subject | Economic and financial situation | es_ES |
dc.subject | International Financial Reporting Standards | es_ES |
dc.title | La tasación por componetización de activos fijos y su incidencia en la competitividad para licitar en la Bolsa de Valores de New York | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Programa de Titulación por Tesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]