Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un modelo de gestión para mejorar el proceso de corte laser en la prestación de servicios para la industria metal mecánica
dc.contributor.advisor | Mateo López, Hugo | |
dc.contributor.author | Prado Sermeño, Christian Aron | |
dc.contributor.author | Quispe Infante, Luis Miguel | |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T20:21:40Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T20:21:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2068 | |
dc.description.abstract | La presente tesis es un trabajo de investigación para el diseño de un modelo de gestión para mejorar el proceso de corte laser en la prestación de servicios en la industria metalmecánica de la Empresa Mobilia Industrial S.A.C que se dedica a la fabricación de muebles industriales. La empresa Mobilia Industrial S.A.C cuenta con un equipo CNC de última generación para su proceso de corte de sus propias piezas industriales y lograr así un ensamblaje preciso de su productos terminados, este equipo CNC corta con tecnología laser, logrando precisión y exactitud en cada uno de sus trabajos, diferenciándose y satisfaciendo a sus clientes de manera total, alcanzando reconocimiento y posición entre las empresas dedicadas al mismo rubro. Se ha logrado posicionar de manera rápida gracias al equipo CNC, una gran ventaja competitiva. Sin embargo, la empresa es consciente de que su equipo no viene trabajando al 100% de su capacidad, por lo cuál se diviso un nicho de ingresos para la empresa ofreciendo el equipo CNC como un servicio de corte laser a otras empresas que aún vienen desarrollando sus funciones de manera empírica, creándoles muchas veces retrasos por fallas en el corte o clientes insatisfechos que generan reprocesos. Es por esto, que Mobilia implementó sus servicios con su equipo CNC, para lo cuál hemos diseñado un modelo de gestión para mejorar el proceso de corte laser en la prestación de servicios. This thesis is a research project to design a management model to improve the laser cutting process in the provision of services in the metalworking industry, of Mobilia Industrial S.A.C Company dedicated to the manufacture of industrial furniture. The company Mobilia Industrial S.A.C has a last generation CNC equipment for cutting process their own industrial and achieve precise assembly of the finished product parts, this equipment CNC laser cut so achieving precision and accuracy in each of its differentiate and making work satisfying customers totally, achieving recognition and position among the companies engaged in the same category. It has quickly established itself thanks to CNC equipment a competitive advantage. However the company is aware that his team is not working at 100% capacity, so a niche revenue for the company was spotted offering the CNC machine as a laser cutting services to other companies that are still developing their empirically functions, creating in often delays or failures in cutting dissatisfied customers that generate rework. That is why Mobilia implement its services with CNC equipment, for which we designed a management model to improve the process of laser cutting service delivery. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Robert Alexander Campos Rivas (robert.c.rivas@gmail.com) on 2019-07-23T20:21:40Z No. of bitstreams: 1 prado_ca-quispe_lm.pdf: 1680645 bytes, checksum: 3671fcd2ed0a63c60d94dfdb74dd97fd (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-07-23T20:21:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 prado_ca-quispe_lm.pdf: 1680645 bytes, checksum: 3671fcd2ed0a63c60d94dfdb74dd97fd (MD5) Previous issue date: 2015 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Corte Laser | es_ES |
dc.subject | Servicios | es_ES |
dc.subject | Plan de Mantenimiento | es_ES |
dc.subject | Management | es_ES |
dc.subject | Laser Cutting Services | es_ES |
dc.subject | Maintenance Plan | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión para mejorar el proceso de corte laser en la prestación de servicios para la industria metal mecánica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Programa de Titulación por Tesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]