Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un modelo de gestión del almacén para mejorar el almacenaje de las muestras en una empresa de elaboración de productos lácteos en Lima Metropolitana - Perú
dc.contributor.advisor | Falcón Tuesta, José Abraham | |
dc.contributor.author | Lucero Padilla, Cinthia Tatiana | |
dc.contributor.author | Siclla Cortez, Jeny Fátima | |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T18:00:05Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T18:00:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2055 | |
dc.description.abstract | La presente tesis fue realizada con el fin de diseñar un modelo de gestión de almacén para mejorar el almacenaje de las muestras en una empresa que se dedica a la elaboración de productos lácteos. El almacén estudiado además de estar conformado por muestras en buen estado, también almacenaba muestras vencidas desperdiciando espacio porque aún no habían sido desechadas Se analizó la información proporcionada por las diversas fuentes del área de recepción a fin de poder dar solución a los problemas detectados en el almacenaje de las muestras como: eliminación de muestras vencidas, mejoramiento del control de las fechas de vencimiento, mejoramiento del flujo de muestras, aprovechamiento de espacios del área del almacén. Para contribuir al eficiente manejo de las muestras se aplicó herramientas como el método de las “5 s” y la clasificación ABC. Con la propuesta se estructura un óptimo sistema de gestión de almacén, en el que se eliminen las debilidades que presenta el actual, así como las muestras vencidas o actividades innecesarias que se desperdician en el tiempo. El diseño de la gestión del almacén tuvo un positivo efecto en el área de recepción, desde los puntos de vista de ahorros, debido a que las muestras ya no se vencerán en el almacén. This thesis was made in order to design a model warehouse management to improve the storage of samples in a company dedicated to the production of dairy products. The store also being studied samples made up in good condition, also stored sample wasting space due because there still had been discarded. The information provided by the various sources of reception in order to give solution was analyzed to the problems identified in the storage of samples as: disposal of expired samples, improved control of expiration dates, improving the flow of samples, use of space of warehouse área. To contribute to efficient sample handling tools such as the method of the "5 s" and the ABC classification applies. With the proposed optimum warehouse management system is structured, in which the weaknesses of the current is removed, and samples expired or unnecessary activities that are wasted in time. The design of warehouse management had a positive effect in the reception area, from the point of view of savings, because the samples no longer prevail in the store. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Robert Alexander Campos Rivas (robert.c.rivas@gmail.com) on 2019-07-23T18:00:05Z No. of bitstreams: 1 lucero_ct-siclla_jf.pdf: 2016056 bytes, checksum: 37734d323a13f897a3b41b8cc6d8405b (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-07-23T18:00:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 lucero_ct-siclla_jf.pdf: 2016056 bytes, checksum: 37734d323a13f897a3b41b8cc6d8405b (MD5) Previous issue date: 2015 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Muestras vencidas | es_ES |
dc.subject | Desperdicio | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento de espacios | es_ES |
dc.subject | Samples expired | es_ES |
dc.subject | Waste | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Improvement | es_ES |
dc.subject | Exploitation of space | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión del almacén para mejorar el almacenaje de las muestras en una empresa de elaboración de productos lácteos en Lima Metropolitana - Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]