dc.contributor.author | Gutiérrez Chong, Piero Raúl | |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T20:41:25Z | |
dc.date.available | 2019-07-22T20:41:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2047 | |
dc.description.abstract | Debido a la crisis económica surgida en los últimos años, las empresas se ven en la necesidad de ahorrar costos logísticos, costos de operación, costos financieros y demás costos que incurren en las operaciones. Como profesional en Ingeniería Industrial bajo la misión de generar valor a las operaciones y rentabilizar los negocios de la empresa a través de las herramientas adquiridas durante la carrera, presenté una propuesta de mejora a la Gerencia Central de Operaciones y a la Gerencia General de la Cia. PROSEGUR SA, la optimización de recursos para la atención de los servicios de cajeros automáticos ATM. Teniendo como precedente que hace 20 años debido al terrorismo, y zonas de alto riesgo de los cajeros ATM, escasa ayuda del sistema de información, inexistencia de la seguridad electrónica, los cajeros ATM eran victimas constantes de robos y asaltos. Fue así que se decidió operar estos servicios con un cuarto hombre que realice la actividad de segundo resguardo de valores dentro de la Unidad Blindad, por la sencilla razón que más hombres de seguridad le permitía tener mayor seguridad en las operaciones en una época de alta peligrosidad. Esto supone generar gastos que ascienden a 221,000 dólares anuales aprox., atentando con las utilidades y la rentabilidad del negocio, más aún si la tendencia de las operaciones bancarias sean en su mayoría a través de los cajeros ATM, esto ocasionaría mayores costos de operación producto del incremento de personal para estos servicios que cuenta con segundo resguardo de valores a diferencia de un servicio normal que cuenta con solo un resguardo de valores. Hoy en día los tiempos han cambiado, la tecnología es distinta a la de hace 20 años, los controles y dispositivos de seguridad electrónica y satelital son más rigurosos y de mayor alcance, se cuenta con departamentos de Seguridad Electrónica y de Telecontrol que monitorean permanentemente las operaciones, las entidades privadas y públicas cuentan con mayores medidas de seguridad y nuestros clientes, las entidades bancarias evalúan con detenimiento los puntos de instalación de los cajeros ATM en coordinación con nuestro departamento de Seguridad. Esto hace suponer, que las operaciones han permanecido estáticas en el tiempo y mediante el rediseño y mejora de procesos, hemos propuesto la eliminación del segundo resguardo de valores sin vulnerar la seguridad de las operaciones y así optimizar los recursos de la compañía en este tipo de operaciones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Robert Alexander Campos Rivas (robert.c.rivas@gmail.com) on 2019-07-22T20:41:25Z
No. of bitstreams: 1
gutierrez_pr.pdf: 2167228 bytes, checksum: c6a61a63ce09edd51547e5fdf2df45b0 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-07-22T20:41:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1
gutierrez_pr.pdf: 2167228 bytes, checksum: c6a61a63ce09edd51547e5fdf2df45b0 (MD5)
Previous issue date: 2011 | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Optimización de recursos | es_ES |
dc.subject | Operaciones ATM | es_ES |
dc.title | Optimización de recursos para operaciones ATM. IA PROSEGUR SA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |