Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un proyecto de inteligencia de negocios en la empresa constructora GyM S.A.
dc.contributor.advisor | Bustos Díaz, Silverio | |
dc.contributor.author | Cruz Garro, Miluska L. | |
dc.contributor.author | Olin Echevarría, Ángel G. | |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T16:47:46Z | |
dc.date.available | 2019-07-22T16:47:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2025 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se realizó para la Empresa GyM S.A., esta organización se dedica a la construcción de obras civiles, obras electromecánicas y edificaciones, además brinda servicios a las principales Empresas del Perú y también cuenta con proyectos fuera del país. El propósito de nuestra investigación es demostrar cómo la Inteligencia de Negocios puede dar solución a la problemática actual de la corporación que, debido a la enorme cantidad de datos que procesan los sistemas con que trabajan, actualmente no cuentan con un control ni con una manera automatizada de consolidar toda esa información. Nuestra propuesta consta de integrar los sistemas de la empresa mediante técnicas presentadas por la Inteligencia de Negocios, con el fin, de que en base a la construcción de indicadores, reportes de análisis de la información, entre otras herramientas, podamos brindar una solución que sea de apoyo para la toma de decisiones en la empresa y así la alta gerencia pueda ejecutar las medidas correctivas en caso se amerite. Nuestro análisis demostrará que la solución es sumamente rentable, con respecto al costo que implica el proceso de realizar una consolidación manual de la información mensualmente, como es requerido. Así mismo, muestra efectos positivos en la utilización de Inteligencia de Negocios para la organización, debido a la calidad y mejor control de la información. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Robert Alexander Campos Rivas (robert.c.rivas@gmail.com) on 2019-07-22T16:47:46Z No. of bitstreams: 1 cruz_ml-olin_ag.pdf: 13698702 bytes, checksum: 165a56f90c1b791426e34b91635a7bc1 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-07-22T16:47:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 cruz_ml-olin_ag.pdf: 13698702 bytes, checksum: 165a56f90c1b791426e34b91635a7bc1 (MD5) Previous issue date: 2013 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es_ES |
dc.subject | Empresa constructora | es_ES |
dc.subject | Data Warehousing | es_ES |
dc.subject | ETL | es_ES |
dc.subject | OLAP | es_ES |
dc.title | Implementación de un proyecto de inteligencia de negocios en la empresa constructora GyM S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Informática | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Informática | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 612286 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Informática [137]